たわらノーロード先進国株式を加えたまとめ
インデックス | データ 2015/12/3 | 信託報酬(税込) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) | 1年 リターン | ひとこと | |
目論見書 | 実質コスト | ||||||
M S C I コ ク サ イ | |||||||
SMT グローバル株式 | 0.54% | 0.60% 2015-5 | 0.05% | 532.7 | 13.1% | 年2回決算、信託財産留保あり。 | |
eMAXIS 先進国株式 | 0.65% | 0.69% 2015-1 | 0% | 335.0 | 12.9% | さすがにコストで見劣りが… | |
<購入・換金手数料なし> *ニッセイ外国株式 | 0.26% | 0.53% 2014-11 | 0% | 196.1 | 12.9% | 信託報酬低減。SBIポイント対象外。 | |
外国株式 *インデックスe | 0.54% | 0.57% 2015-2 | 0% | 151.7 | 13.2% | トータルリターンは良い。 | |
Funds-i 外国株式 | 0.59% | 0.62% 2015-9 | 0% | 48.6 | 13.1% | 純資産が少ない… | |
i-mizuho 先進国株式(為替ヘッジなし) | 0.62% | 0.89% 2015-5 | 0% | 4.3 | 11.8% | 平成40年償還。 | |
たわらノーロード 先進国株式 | 0.24% | 10月決算 | 0% | - | - | 12月18日設定。 | |
FT SE | |||||||
EXE-i 先進国株式 | 0.25% FOF 0.11% | 0.42% 2015-5 | 0% | 44.2 | 12.4% | SBIポイント対象外。 | |
A C W I | |||||||
eMAXIS 全世界株式 | 0.65% | 0.72% 2015-1 | 0.05% | 57.7 | 10.7% | コスト微妙。 | |
三井住友 DC全海外株式 | 0.27% | 0.39% 2014-12 | 0% | 7.6 | 10.7% | 楽天証券で一般売り開始。 |
- 自分は、*をつけた2ファンドを積み立てています。
- <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式の実質コストは2014年のもので、低減された新しい信託報酬は反映させてません。
- ACWIとはMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスのことで、新興国も含みます。
選択肢が増えましたね。
現在、最も多く保有している外国株式インデックスeの信託報酬を下げてくれるのが一番ですが、あまり期待できなそうです…
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式は思い切って信託報酬を下げてくれましたが、たわらノーロード先進国株式の後だしジャンケンに負けたようで気の毒ですね。
イラストみたいに、たわらノーロード先進国株式に「今でしょ」と
<手数料なし>ニッセイ外国株式と外国株式インデックスeを積み立て!

銘柄 | 約定日 | 12月4日 | |
先 進 国 株 式 | 三井住友TAM 外国株式インデックスe @SBI証券 (決算日)2月7日 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 20,331 12,834 1620781口 ¥2,080,000 |
評価損益 普通分配(税込) | ¥+1,215,100 ¥4,225 | ||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックス @SBI証券 (決算日)11月20日 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 12,795 12,610 824771口 ¥1,040,000 | |
評価損益 | ¥+15,258 | ||
合計 | ¥+1,234,583 |
今月分は、いつも通り積み立てました。
たわらノーロード先進国株式が今月の18日に設定されるので、来月からはこれも加えて、5万円×3ファンドの積み立てにしようかな…
実質コストがどうなるのか気になるとこですが、いずれにせよ、選択肢が増えるのはいい事です。
これは、年末の宿題にします。
最後に
@masuitousi リンクありがとうございます! 例えば先進国株式の場合、EDINETの有価証券届出書 https://t.co/Krp4uzTbuz の「第二部 ファンド情報」の「1 ファンドの性格」に記載されています。このページにたどり着くまでが大変でした…。
— アウター・ガイ (@outerguy) 2015, 12月 2
ベンチマーク等の情報はここに載ってたんですね。
アウター・ガイさん、ありがとうございました。