国内REIT
(2023/03/30更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | WA (設定日) | SBI point (%) | 備考 | ||
目論 見書 | 実質 コスト | ||||||
東 証 RE IT 指 数 | |||||||
eMAXIS Slim 国内リート | 0.17% | 0.17% 2022-4 | 622.5 | 2019/ 10/31 | 0.05 | ◆ | |
Smart-i Jリート | 0.17% | 0.18% 2022-5 | 288.0 | 2017/ 08/29 | 0.05 | ||
たわらノーロード 国内リート | 0.25% | 025% 2022-10 | 1999.2 | 2015/ 12/18 | 0.05 | ||
<購入・換金手数料なし> ニッセイJリート | 0.25% | 0.25% 2022-5 | 312.6 | 2013/ 06/28 | 0.05 | ||
三井住友・DC日本リート | 0.25% | 0.31% 2022-2 | 81.9 | 2016/ 09/23 | 0.05 | ◆ | |
iFree J-REIT | 0.29% | 2016/ 09/08 | 0.05 | ||||
SMT J-REIT | 0.40% | 2008/ 01/09 | (0.05) | ||||
Funds-i J-REIT | 0.40% | 2010/ 11/26 | 0.05 | (0.3) | |||
eMAXIS 国内リート | 0.40% | 2009/ 10/28 | 0.05 | ◆ (0.3) |
スポンサーリンク
海外REIT
(2023/03/30更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | WA (設定日) | SBI point (%) | 備考 | ||
目論 見書 | 実質 コスト | ||||||
先 進 国 RE IT | |||||||
eMAXIS Slim 先進国リート | 0.20% | 0.27% 2022-4 | 783.2 | 2019/ 11/07 | 0.05 | ◆ | |
Smart-i 先進国リート | 0.20% | 0.33% 2022-6 | 272.6 | 2017/ 08/29 | 0.05 | ||
たわらノーロード 先進国リート | 0.27% | 0.50% 2022-10 | 560.0 | 2015/ 12/18 | 0.05 | ||
三井住友・ DC外国リート | 0.27% | 0.44% 2022-2 | 188.6 | 2016/ 09/23 | 0.05 | ◆ | |
iFree 外国REIT | 0.31% | 2016/ 09/08 | 0.05 | ||||
SMT グローバルREIT | 0.55% | 2008/ 01/09 | (0.05) | ||||
Funds-i 外国REIT | 0.55% | 2010/ 11/26 | (0.3) | ||||
eMAXIS先進国リート | 0.60% | 2009/ 10/28 | ◆ (0.3) | ||||
〃 ヘ ッ ジ | |||||||
たわらノーロード先進国リート<ヘッジ> | 0.35% | 0.59% 2022-10 | 560.0 | 2017/ 03/21 | 0.05 | ||
Funds-i 外国REIT 為替ヘッジ型 | 0.55% | 2013/ 09/12 | (0.3) | ||||
新 興 RE IT | |||||||
eMAXIS 新興国リート | 0.60% | 2013/ 11/18 | ◆ (0.3) | ||||
SMT 新興国REIT | 0.60% | 2014/ 11/28 | (0.3) | ||||
世 界 RE IT | |||||||
EXE-i グローバルREIT | 0.23% +0.09% | 0.35% 2022-5 | - | 2013/ 05/13 | 0.05 | FOF | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリート | 0.27% | 0.33% 2022-11 | 116.0 | 2013/ 12/10 | 0.05 |
米国株式
(2023/04/10更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | WA (設定日) | SBI point (%) | 備考 | ||
目論 見書 | 実質 コスト | ||||||
S & P 5 0 0 | |||||||
たわらノーロード S&P500 | 0.0852% | 10月 | ? | 2023/ 03/30 | 0.0346 | ||
eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) | 0.088% | 0.10% 2022-4 | 10503.5 | 2018/ 07/03 | 0.0340 | ◆ | |
SBI・V・S&P500 | 0.058% +0.03% | 0.10% 2022-9 | 6855.1 | 2019/ 09/26 | 0.0220 | ||
iシェアーズ 米国株式(S&P500) | 0.058% +0.03% | 0.09% 2022-5 | *8 | 2013/ 09/03 | 0.042 | ||
My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 0.088% | 3月 | 8.0 | 2022/ 03/29 | *7 | ||
Smart-i S&P500 | 0.22% | 2020/ 07/29 | 0.05 | ||||
iFree S&P500インデックス | 0.225% | 2017/ 08/31 | 0.05 | ||||
CR SP | |||||||
SBI・V・全米株式 | 0.058% +0.03% | 0.10% 2022-7 | 935.6 | 2021/ 06/29 | 0.0220 | ||
楽天・バンガード・ファンド(全米株式) | 0.12% +0.03% | 0.17% 2022-7 | 6040.1 | 2017/ 09/29 | 0.05 | ||
米 国 | |||||||
PayPay投信 米国株式インデックス | 0.065% +0.02% | 3月 | 新規 | 2022/ 03/16 | 0.0290 | ||
NY ダ ウ | |||||||
My SMT ダウ・ジョーンズ | 0.088% | 3月 | 1259.8 | 2022/ 03/29 | *7 | (0.2) | |
PayPay投信 NYダウインデックス | 0.18% | 0.41% 2023-3 | 27.5 | 2021/ 03/08 | 0.05 | ||
NZAM・ベータ NYダウ30 | 0.21% | 2020/ 03/12 | 0.05 | ||||
iFree NYダウ・インデックス | 0.225% | 2016/ 09/08 | 0.05 | ||||
たわらノーロード NYダウ | 0.225% | 2017/ 03/21 | 0.05 |
CRSP…CRSP USトータル・マーケット・インデックス
米国…Morningstar 米国ターゲット・マーケット・エクスポージャー指数
*7‥‥SBI証券での取り扱い無し(2023/02/16現在)
*8‥‥iシェアーズ・コア S&P 500 ETFを参照。
厳選バランスファンド
(2023/03/30更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | WA (設定日) | SBI point (%) | 備考 | ||
目論 見書 | 実質 コスト | |||||
8 資産 | ||||||
たわらノーロード バランス (8資産均等型) | 0.13% | 0.25% 2022-10 | 2017/ 07/28 | 0.05 | ||
eMAXIS Slimバランス (8資産均等型) | 0.14% | 0.19% 2022-4 | 2017/ 05/09 | 0.05 | ◆ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ8資産均等 | 0.159% | 0.23% 2022-11 | 2018/ 02/13 | 0.05 | ||
つみたて8資産均等 バランス | 0.22% | 2017/ 08/16 | 0.05 | |||
iFree 8資産バランス | 0.23% | 2016/ 09/08 | 0.05 | |||
7 資産 | ||||||
Funds-i 内外7資産バランス・ヘッジ型 | 0.50% | 2013/ 09/12 | (0.2) | |||
6 資産 | ||||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ6資産均等 | 0.159% | 0.19% 2022-11 | 2017/ 10/13 | 0.05 | ||
世界経済インデックス | 0.50% | 2009/ 01/16 | (0.1) | |||
4 資産 | ||||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ4資産均等 | 0.14% | 0.16% 2022-11 | 2015/ 08/27 | 0.05 |
全世界株式
(2023/03/30更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | WA (設定日) | SBI point (%) | 備考 | |||
目論 見書 | 実質 コスト | ||||||
F T S E | 含 む 日 本 | SBI・全世界株式 雪だるま(全世界株式) | 0.062% +0.042% | 0.12% 2022-11 | 2017/ 12/06 | 0.0220 | |
SBI・V・全世界株式 | 0.058% +0.08% | 0.21% 2023-1 | 2022/ 01/31 | 0.0220 | |||
楽天・バンガード・ファンド(全世界株式) | 0.12% +0.067% | 0.21% 2022-7 | 2017/ 09/29 | 0.05 | |||
M S C I | たわらノーロード 全世界株式 | 0.103% | 0.20% 2022-10 | 2019/ 07/22 | 0.05 | ||
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.104% | 0.16% 2022-4 | 2018/ 10/31 | 0.0420 | ◆ | ||
合 成 | eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.104% | 0.17% 2022-4 | 2018/ 04/03 | 0.0420 | ◆ | |
除 く 日 本 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.104% | 0.16% 2022-4 | 2018/ 03/19 | 0.0420 | ◆ | |
野村つみたて外国株投信 | 0.19% | 2017/ 10/02 | 0.05 | ||||
三井住友・DCつみたてNISA 全海外株式 | 0.25% | 2011/ 04/18 | 0.05 | ||||
eMAXIS 全世界株式 | 0.60% | 2010/ 07/20 | ◆ (0.05) |
FTSE…FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス
MSCI…オール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)
↓こちらもあわせてどうぞ。