国内REIT
(2021/01/03更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | モーニング スター (設定日) | 備考 | ||
目論見書 | 実質コスト | |||||
東 証 RE IT 指 数 | ||||||
eMAXIS Slim 国内リート | 0.17% | 0.17% 2020-4 | 351.8 | 2019/ 10/31 | ⑤ ◆ | |
Smart-i Jリート | 0.17% | 0.18% 2020-5 | 245.6 | 2017/ 08/29 | ⑤ | |
たわらノーロード 国内リート | 0.25% | 026% 2020-10 | 418.9 | 2015/ 12/18 | ⑤ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイJリート | 0.25% | 0.25% 2020-5 | 228.7 | 2013/ 06/28 | ⑤ | |
三井住友・DC日本リート | 0.25% | 0.35% 2020-2 | 79.5 | 2016/ 09/23 | ⑤ ◆ | |
iFree J-REIT | 0.29% | 0.30% 2020-9 | 3577.0 | 2016/ 09/08 | ||
SMT J-REIT | 0.40% | 2008/ 01/09 | (0.05) | |||
Funds-i J-REIT | 0.40% | 2010/ 11/26 | (0.3) | |||
eMAXIS 国内リート | 0.40% | 2009/ 10/28 | ◆ (0.3) |
スポンサーリンク
海外REIT
(2021/01/03更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | モーニング スター (設定日) | 備考 | ||
目論見書 | 実質コスト | |||||
先 進 国 RE IT | ||||||
eMAXIS Slim 先進国リート | 0.20% | 0.31% 2020-4 | 302.2 | 2019/ 11/07 | ⑤ ◆ | |
Smart-i 先進国リート | 0.20% | 0.44% 2020-6 | 249.8 | 2017/ 08/29 | ⑤ | |
たわらノーロード 先進国リート | 0.27% | 0.48% 2020-10 | 347.5 | 2015/ 12/18 | ⑤ | |
三井住友・ DC外国リート | 0.27% | 0.49% 2020-2 | 76.7 | 2016/ 09/23 | ◆ | |
iFree 外国REIT | 0.31% | 0.37% 2019-12 | 272.1 | 2016/ 09/08 | ||
SMT グローバルREIT | 0.55% | 2008/ 01/09 | (0.05) | |||
Funds-i 外国REIT | 0.55% | 2010/ 11/26 | (0.3) | |||
eMAXIS先進国リート | 0.60% | 2009/ 10/28 | ◆ (0.3) | |||
〃 ヘ ッ ジ | ||||||
たわらノーロード先進国リート<ヘッジ> | 0.35% | 0.56% 2020-10 | 347.5 | 2017/ 03/21 | ||
Funds-i 外国REIT 為替ヘッジ型 | 0.55% | 2013/ 09/12 | (0.3) | |||
新 興 RE IT | ||||||
eMAXIS 新興国リート | 0.60% | 2013/ 11/18 | ◆ (0.3) | |||
SMT 新興国REIT | 0.60% | 2014/ 11/28 | (0.3) | |||
世 界 RE IT | ||||||
EXE-i グローバルREIT | 0.23% +0.09% | 0.35% 2020-5 | - | 2013/ 05/13 | ⑤ FOF | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリート | 0.27% | 0.37% 2019-11 | 87.7 | 2013/ 12/10 | ⑤ |
米国株式
(2021/01/03更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | モーニング スター (設定日) | 備考 | ||
目論見書 | 実質コスト | |||||
S & P 5 0 0 | ||||||
eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) | 0.088% | 0.12% 2020-4 | 771.8 | 2018/ 07/03 | ② ◆ | |
SBI・バンガード・S&P500 | 0.058% +0.03% | 0.11% 2020-9 | 704.2 | 2019/ 09/26 | ② | |
Smart-i S&P500 | 0.22% | 6月 | 新規 | 2020/ 07/29 | ⑤ | |
iFree S&P500インデックス | 0.225% | 0.25% 2020-9 | 139.5 | 2017/ 08/31 | ⑤ | |
CR SP | ||||||
楽天・バンガード・ファンド(全米株式) | 0.12% +0.03% | 0.19% 2020-7 | 1159.8 | 2017/ 09/29 | ③ | |
NY ダ ウ | ||||||
iFree NYダウ・インデックス | 0.225% | 0.25% 2020-9 | 189.0 | 2016/ 09/08 | ⑤ | |
たわらノーロード NYダウ | 0.225% | 0.27% 2020-10 | 197.2 | 2017/ 03/21 | ⑤ |
CRSP…CRSP USトータル・マーケット・インデックス
未…まだ、SBI証券での取り扱いはありません。
厳選バランスファンド
(2021/01/03更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | モーニング スター (設定日) | 備考 | ||
目論見書 | 実質コスト | ||||
8 資産 | |||||
eMAXIS Slimバランス (8資産均等型) | 0.14% | 0.19% 2020-4 | 2017/ 05/09 | ⑤ ◆ | |
たわらノーロード バランス (8資産均等型) | 0.14% | 0.24% 2020-10 | 2017/ 07/28 | ⑤ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ8資産均等 | 0.159% | 0.24% 2019-11 | 2018/ 02/13 | ⑤ | |
つみたて8資産均等 バランス | 0.22% | 0.28% 2020-6 | 2017/ 08/16 | ⑤ | |
iFree 8資産バランス | 0.23% | 0.30% 2020-9 | 2016/ 09/08 | ⑤ | |
7 資産 | |||||
Funds-i 内外7資産バランス・ヘッジ型 | 0.50% | 2013/ 09/12 | (0.2) | ||
6 資産 | |||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ6資産均等 | 0.159% | 0.23% 2019-11 | 2017/ 10/13 | ⑤ | |
世界経済インデックス | 0.50% | 2009/ 01/16 | (0.1) | ||
4 資産 | |||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ4資産均等 | 0.14% | 0.16% 2019-11 | 2015/ 08/27 | ⑤ |
全世界株式
(2021/01/03更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | モーニング スター (設定日) | 備考 | |||
目論見書 | 実質コスト | |||||
F T S E | 含 む 日 本 | SBI・全世界株式 雪だるま(全世界株式) | 0.062% +0.042% | 0.18% 2019-11 | 2017/ 12/06 | ② |
楽天・バンガード・ファンド(全世界株式) | 0.12% +0.08% | 0.24% 2020-7 | 2017/ 09/29 | ③ | ||
M S C I | たわらノーロード 全世界株式 | 0.12% | 0.22% 2020-10 | 2019/ 07/22 | ③ | |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.104% | 0.18% 2020-4 | 2018/ 10/31 | ③ ◆ | ||
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.104% | 0.18% 2020-4 | 2018/ 04/03 | ③ ◆ | ||
除 く 日 本 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.104% | 0.18% 2020-4 | 2018/ 03/19 | ③ ◆ | |
野村つみたて外国株投信 | 0.19% | 0.22% 2020-5 | 2017/ 10/02 | ⑤ | ||
三井住友・DCつみたてNISA 全海外株式 | 0.25% | 0.36% 2019-12 | 2011/ 04/18 | ⑤ | ||
eMAXIS 全世界株式 | 0.60% | 2010/ 07/20 | ◆ (0.05) |
FTSE…FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス
MSCI…オール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)
↓こちらもあわせてどうぞ。