主要インデックスファンド一覧
2015-11-27

PC版の画面右下に貼ってありますので、よろしければ検索用にお使いください…(オンマウス)
スマートフォンでは、TOPページの真ん中あたりにあります。
- 銘柄は独断と偏見で選んで、基本的にはコストの安い順に並べてます。
- 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値を使って実質コストを再計算してます。
- マザー(ファンド)の資産額は決算時のもので、時期はバラバラです。
1年未満のものは、他のベビーファンドの運用報告書から流用してきてます。 - 備考欄に信託財産留保額(%)の記載がないものは0%です。
…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。
[備考]
①‥‥SBI投信マイレージサービスポイント付与率0.01%、②‥‥付与率0.02%、③‥‥付与率0.03%、⑤‥‥付与率0.05%、
その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧)
◆‥‥純資産総額に応じて逓減。詳しくは目論見書をご覧ください。
FOF‥ファンド・オブ・ファンズ(費用は変動)
ETF‥投資対象とするETFにおけるコストを信託報酬の下に別記
(%)…信託財産留保額
スポンサーリンク
国内株式
(2021/02/23更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | モーニング スター (設定日) | 備考 | ||
目論見書 | 実質コスト | |||||
日 経 2 2 5 | ||||||
PayPay投信 日経225インデックス | 0.13% | ? | 新規 | 2020/ 03/08 | ? | |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.14% | 0.14% 2020-4 | 1202.5 | 2018/ 02/02 | ⑤ ◆ | |
iFree 日経225 | 0.14% | 0.15% 2020-9 | 1653.3 | 2016/ 09/08 | ⑤ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ日経平均 | 0.14% | 0.14% 2020-2 | 1704.0 | 2016/ 11/21 | ⑤ | |
たわらノーロード日経225 | 0.17% | 0.17% 2020-10 | 180.4 | 2015/ 12/07 | ⑤ | |
Smart-i 日経225インデックス | 0.17% | 0.19% 2020-5 | 16.2 | 2017/ 08/29 | ⑤ | |
日経225インデックスe | 0.19% | 0.20% 2020-5 | 42.2 | 2016/ 01/08 | ⑤ | |
ニッセイ 日経225 | 0.25% | 0.25% 2020-2 | 1704.0 | 2004/ 01/28 | ||
SMT 日経225 | 0.37% | 2010/ 07/30 | ||||
Funds-i 日経225 | 0.40% | 2010/ 11/26 | ||||
eMAXIS 日経225 | 0.40% | 2009/ 10/28 | ◆ |
(2021/02/07更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | モーニング スター (設定日) | 備考 | ||
目論見書 | 実質コスト | |||||
T O P I X | ||||||
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.14% | 0.14% 2020-4 | 2440.9 | 2017/ 02/27 | ⑤ ◆ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIX | 0.14% | 0.14% 2020-2 | 682.3 | 2015/ 04/27 | ⑤ | |
iFree TOPIX | 0.14% | 0.15% 2020-9 | 1567.5 | 2016/ 09/08 | ⑤ | |
Smart-i TOPIXインデックス | 0.14% | 0.15% 2020-5 | 410.5 | 2017/ 08/29 | ⑤ | |
三井住友・DCつみたてNISA 日本株式 | 0.16% | 0.17% 2020-11 | 1804.9 | 2011/ 12/09 | ⑤ | |
たわらノーロード TOPIX | 0.17% | 0.17% 2020-10 | 2697.6 | 2017/ 03/21 | ⑤ | |
SMT TOPIX | 0.37% | 2008/ 01/09 | (0.05) | |||
日本株式インデックスe | 0.37% | 2010/ 04/06 | ||||
eMAXIS TOPIX | 0.40% | 2009/ 10/28 | ◆ | |||
Funds-i TOPIX | 0.40% | 2010/ 11/26 |
国内債券
(2021/02/07更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | モーニング スター (設定日) | 備考 | ||
目論見書 | 実質コスト | |||||
N O M U R A ・ B P I 総 合 | ||||||
eMAXIS Slim 国内債券 | 0.12% | 0.12% 2020-4 | 6088.3 | 2017/ 02/27 | ③ ◆ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ国内債券 | 0.12% | 0.12% 2020-11 | 414.9 | 2015/ 01/29 | ③ | |
Smart-i 国内債券 | 0.12% | 0.13% 2020-6 | 803.2 | 2017/ 08/29 | ③ | |
iFree 日本債券 | 0.12% | 0.13% 2020-11 | 239.6 | 2016/ 09/08 | ⑤ ☆ | |
たわらノーロード 国内債券 | 0.14% | 0.14% 2020-10 | 2228.6 | 2015/ 12/18 | ⑤ | |
三井住友・日本債券インデックス | 0.16% | 0.16% 2020-6 | 1256.4 | 2002/ 01/04 | ⑤ | |
SMT 国内債券 | 0.37% | 2008/ 01/09 | (0.05) | |||
日本債券インデックスe | 0.37% | 2010/ 04/06 | ||||
eMAXIS 国内債券 | 0.40% | 2009/ 10/28 | ◆ | |||
Funds-i 国内債券 | 0.40% | 2010/ 11/26 |
☆‥‥iFree 日本債券は、10年国債利回り1%未満で信託報酬0.12%、1%以上で0.22%。
先進国株式
(2021/02/07更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | モーニング スター (設定日) | 備考 | ||
目論見書 | 実質コスト | |||||
M S C I コ ク サ イ | ||||||
eMAXIS Slim 先進国株式 | 0.093% | 0.15% 2020-4 | 4373.7 | 2017/ 02/27 | ③ ◆ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 | 0.093% | 0.14% 2020-11 | 3009.2 | 2013/ 12/10 | ③ | |
たわらノーロード 先進国株式 | 0.0999% | 0.14% 2020-10 | 3704.2 | 2015/ 12/18 | ③ | |
iFree 外国株式 | 0.19% | 0.23% 2020-11 | 1622.8 | 2016/ 09/08 | ⑤ | |
Smart-i 先進国株式 | 0.20% | 0.30% 2020-6 | 573.0 | 2017/ 08/29 | ⑤ | |
iシェアーズ 先進国株式 | 0.375% | 2013/ 09/03 | ||||
外国株式 インデックスe | 0.50% | 2010/ 04/06 | ||||
SMT グローバル株式 | 0.50% | 2008/ 01/09 | (0.05) | |||
Funds-i 外国株式 | 0.55% | 2010/ 11/26 | ||||
eMAXIS 先進国株式 | 0.60% | 2009/ 10/28 | ◆ | |||
FT デ | ||||||
SBI・先進国株式 愛称:雪だるま | 0.062% +0.034% | 0.12% 2020-11 | 33.0 | 2018/ 01/12 | ② ◆ | |
FT SE | ||||||
EXE-i 先進国株式 | 0.23% +0.057% | 0.31% 2020-5 | - | 2013/ 05/13 | ⑤ FOF | |
MS CI ヘッジ | ||||||
iFree 外国株式 (為替ヘッジあり) | 0.19% | 0.24% 2020-11 | 539.1 | 2017/ 08/31 | ⑤ | |
たわらノーロード先進国株式・ヘッジあり | 0.20% | 0.24% 2020-10 | 3704.2 | 2016/ 10/03 | ⑤ | |
Funds-i 外国株式・ヘッジ型 | 0.55% | 2013/ 05/07 |
FTデ…FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)
FTSE…FTSE Kaigai(カイガイ)・インデックス(円換算ベース)
スポンサーリンク
新興国株式
(2021/02/07更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | モーニング スター (設定日) | 備考 | ||
目論見書 | 実質コスト | |||||
M S C I エ マ │ ジ ン グ | ||||||
eMAXIS Slim 新興国株式 | 0.17% | 0.36% 2020-4 | 859.9 | 2017/ 07/31 | ⑤ ◆ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ新興国株式 | 0.189% | 0.53% 2020-11 | 23.5 | 2017/ 10/13 | ⑤ | |
インデックスファンド海外新興国株式 | 0.34% | 0.60% 2020-11 | 1339.2 | 2008/ 04/01 | ||
たわらノーロード 新興国株式 | 0.34% | 0.87% 2020-10 | 411.7 | 2016/ 03/14 | (0.3) | |
Smart-i 新興国株式 | 0.34% | 0.85% 2020-6 | 106.4 | 2017/ 08/29 | ||
iシェアーズ 新興国株式 | 0.44% | 0.62% 2020-5 | 12.1 | 2013/ 09/03 | (0.3) | |
三井住友 DC新興国株式 | 0.56% | 2011/ 04/18 | ||||
Funds-i 新興国株式 | 0.60% | 2010/ 11/26 | (0.3) | |||
eMAXIS新興国株式 | 0.60% | 2009/ 10/28 | ◆ (0.3) | |||
SMT 新興国株式 | 0.60% | 2008/ 12/15 | (0.3) | |||
RA FI | ||||||
iFree 新興国株式 | 0.34% | 0.59% 2020-7 | 92.3 | 2016/ 09/08 | ||
FT SE | ||||||
SBI・新興国株式 愛称:雪だるま | 0.06% +0.11% | 0.19% 2020-11 | 60.1 | 2017/ 12/06 | ① ETF | |
EXE-i 新興国株式 | 0.23% +0.1095% | 0.49% 2020-5 | - | 2013/ 05/13 | ⑤ FOF | |
FT SE* | ||||||
楽天・バンガード・ファンド(新興国株式) | 0.12% +0.10% | 0.33% 2020-7 | 12.7 | 2017/ 11/17 | ③ ETF |
FTSE…FTSE エマージング・インデックス(円換算ベース)
FTSE*…FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)
(※全世界株式ファンドは、コチラ。)
(※米国株式ファンドは、コチラ。)
先進国債券
(2021/02/07更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | モーニング スター (設定日) | 備考 | ||
目論見書 | 実質コスト | |||||
FT SE 世 界 国 債 | ||||||
eMAXIS Slim 先進国債券 | 0.14% | 0.16% 2020-4 | 1373.6 | 2017/ 02/27 | ⑤ ◆ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国債券 | 0.14% | 0.17% 2020-11 | 326.6 | 2013/ 12/10 | ⑤ | |
たわらノーロード 先進国債券 | 0.17% | 0.19% 2020-10 | 1308.0 | 2015/ 12/18 | ⑤ | |
Smart-i 先進国債券 (為替ヘッジなし) | 0.17% | 0.21% 2020-5 | 300.9 | 2017/ 08/29 | ⑤ | |
iFree 外国債券 | 0.18% | 0.20% 2020-11 | 2188.4 | 2016/ 09/08 | ⑤ | |
三井住友 DC外国債券 | 0.21% | 0.24% 2020-3 | 871.3 | 2002/ 04/01 | ⑤ | |
外国債券 インデックスe | 0.50% | 2010/ 04/06 | ||||
SMT グローバル債券 | 0.50% | 2008/ 01/09 | (0.05) | |||
Funds-i 外国債券 | 0.55% | 2010/ 11/26 | ||||
eMAXIS 先進国債券 | 0.60% | 2009/ 10/28 | ◆ | |||
BIG | ||||||
EXE-i 先進国債券 | 0.23% +0.164% | 0.43% 2020-5 | - | 2013/ 05/13 | ⑤ FOF | |
FT SE 世 界 国 債 ヘ ッ ジ | ||||||
Smart-i 先進国債券 (為替ヘッジあり) | 0.17% | 0.20% 2020-5 | 1511.6 | 2017/ 08/29 | ⑤ | |
たわらノーロード先進国債券・ヘッジあり | 0.20% | 0.21% 2020-10 | 3373.3 | 2016/ 10/03 | ⑤ | |
SMT グローバル債券・為替ヘッジ型 | 0.50% | 2013/ 12/27 | (0.05) | |||
Funds-i 外国債券 ヘッジ型 | 0.55% | 2013/ 09/12 | ||||
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) | 0.60% | 2016/ 07/01 | ◆ |
新興国債券
(2021/02/07更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | モーニング スター (設定日) | 備考 | ||
目論見書 | 実質コスト | |||||
新 興 国 債 券 GBI - EM | ||||||
iFree 新興国債券 | 0.22% | 0.34% 2020-7 | 159.3 | 2016/ 09/08 | ⑤ | |
インデックスファンド海外新興国債券(1年決算型) | 0.34% | 0.61% 2020-11 | 51.5 | 2008/ 04/01 | ||
eMAXIS 新興国債券 | 0.60% | 2010/ 09/13 | ◆ (0.3) | |||
Funds-i 新興国債券 | 0.60% | 2010/ 11/26 | (0.3) | |||
SMT 新興国債券 | 0.60% | 2008/ 12/15 | (0.3) | |||
JP モル ガン | ||||||
eMAXIS 新興国債券 (ヘッジあり) | 0.60% | 2016/ 07/01 | ◆ (0.3) | |||
Funds-i 新興国債券 為替ヘッジ型 | 0.60% | 2010/ 11/26 | (0.3) | |||
バー クレ | ||||||
SMT 米ドル建新興国債券 (為替ヘッジあり) | 0.60% | 2013/ 12/27 | (0.3) |
↓こちらもあわせてどうぞ。
投資・ブログ雑記 / |