国内株式
(2023/11/17更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | WA (設定日) | SBI point (%) | 備考 | ||
目論 見書 | 実質 コスト | ||||||
日 経 2 2 5 | |||||||
SBI・iシェアーズ 愛称:サクっと日経225 | 0.058% +0.0495% | 7月 | - | 2023/ 07/12 | 0.022 | ||
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.13% | 0.13% 2023-4 | 3134.6 | 2018/ 02/02 | 0.05 | ◆ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ日経平均 | 0.13% | 0.13% 2023-2 | 2805.5 | 2016/ 11/21 | 0.05 | ||
たわらノーロード日経225 | 0.13% | 0.13% 2022-10 | 1273.7 | 2015/ 12/07 | 0.05 | ||
はじめてのNISA・日本株式(日経225) | 0.13% | 6月 | 1060.2 | 2023/ 07/10 | 0.05 | ||
PayPay投信 日経225インデックス | 0.13% | 0.23% 2023-3 | 38.2 | 2021/ 03/08 | 0.05 | ||
iFree 日経225 | 0.14% | 0.15% 2022-9 | 2198.3 | 2016/ 09/08 | 0.05 | ||
My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 0.14% | 0.15% 2022-10 | 802.1 | 2017/ 11/24 | 0.05 | ||
Smart-i 日経225インデックス | 0.17% | 2017/ 08/29 | 0.05 | ||||
日経225インデックスe | 0.19% | 2016/ 01/08 | 0.05 | ||||
ニッセイ 日経225 | 0.25% | 2004/ 01/28 | 0.05 | ||||
SMT 日経225 | 0.37% | 2010/ 07/30 | 0.05 | ||||
eMAXIS 日経225 | 0.40% | 2009/ 10/28 | 0.05 | ◆ | |||
Funds-i 日経225 | 0.40% | 2010/ 11/26 | *1 |
*1‥‥0.1%、マイレージ対象銘柄の月間平均保有金額が1,000万円以上の場合は0.185%
(2023/11/17更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | WA (設定日) | SBI point (%) | 備考 | ||
目論 見書 | 実質 コスト | ||||||
T O P I X | |||||||
SBI・iシェアーズ 愛称:サクっとTOPIX | 0.058% +0.0495% | 7月 | - | 2023/ 07/12 | 0.022 | ||
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.13% | 0.13% 2023-4 | 8548.7 | 2017/ 02/27 | 0.05 | ◆ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIX | 0.13% | 0.13% 2023-2 | 1874.3 | 2015/ 04/27 | 0.05 | ||
はじめてのNISA・日本株式(TOPIX) | 0.13% | 6月 | 4164.1 | 2023/ 07/10 | 0.05 | ||
iFree TOPIX | 0.14% | 0.15% 2022-9 | 1970.2 | 2016/ 09/08 | 0.05 | ||
Smart-i TOPIXインデックス | 0.14% | 0.15% 2023-5 | 541.0 | 2017/ 08/29 | 0.05 | ||
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 0.14% | 0.15% 2022-10 | 4972.1 | 2018/ 01/12 | 0.05 | ||
三井住友・DCつみたてNISA 日本株式 | 0.16% | 2011/ 12/09 | 0.05 | ||||
たわらノーロード TOPIX | 0.17% | 2017/ 03/21 | 0.05 | ||||
SMT TOPIX | 0.37% | 2008/ 01/09 | 0.05 | (0.05) | |||
日本株式インデックスe | 0.37% | 2010/ 04/06 | *2 | ||||
eMAXIS TOPIX | 0.40% | 2009/ 10/28 | 0.05 | ◆ | |||
Funds-i TOPIX | 0.40% | 2010/ 11/26 | *3 |
*2‥‥0.1%、マイレージ対象銘柄の月間平均保有金額が1,000万円以上の場合は0.190%
*3‥‥0.1%、マイレージ対象銘柄の月間平均保有金額が1,000万円以上の場合は0.185%
国内債券
(2023/11/17更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | WA (設定日) | SBI point (%) | 備考 | ||
目論 見書 | 実質 コスト | ||||||
N O M U R A ・ B P I 総 合 | |||||||
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) | 0.10% | 0.11% 2023-3 | 6249.3 | 2022/ 03/29 | *7 | ||
eMAXIS Slim 国内債券 | 0.12% | 0.12% 2023-4 | 6667.5 | 2017/ 02/27 | 0.05 | ◆ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ国内債券 | 0.12% | 0.12% 2022-11 | 556.5 | 2015/ 01/29 | 0.05 | ||
Smart-i 国内債券 | 0.12% | 0.13% 2023-6 | 1711.9 | 2017/ 08/29 | 0.05 | ||
iFree 日本債券 | 0.12% | 0.12% 2022-11 | 422.8 | 2016/ 09/08 | 0.05 | *4 | |
たわらノーロード 国内債券 | 0.14% | 0.14% 2022-10 | 5533.0 | 2015/ 12/18 | 0.05 | ||
三井住友・日本債券インデックス | 0.16% | 2002/ 01/04 | 0.05 | ||||
SMT 国内債券 | 0.37% | 2008/ 01/09 | 0.05 | (0.05) | |||
日本債券インデックスe | 0.37% | 2010/ 04/06 | *5 | ||||
eMAXIS 国内債券 | 0.40% | 2009/ 10/28 | 0.05 | ◆ | |||
Funds-i 国内債券 | 0.40% | 2010/ 11/26 | *6 |
*4‥‥iFree 日本債券は、10年国債利回り1%未満で信託報酬0.12%、1%以上で0.22%。
*5‥‥0.1%、マイレージ対象銘柄の月間平均保有金額が1,000万円以上の場合は0.190%
*6‥‥0.1%、マイレージ対象銘柄の月間平均保有金額が1,000万円以上の場合は0.185%
*7‥‥SBI証券での取り扱い無し(2023/06/16現在)
先進国株式
(2023/11/17更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | WA (設定日) | SBI point (%) | 備考 | ||
目論 見書 | 実質 コスト | ||||||
M S C I コ ク サ イ | |||||||
たわらノーロード 先進国株式 | 0.0899% | 0.13% 2022-10 | 6426.4 | 2015/ 12/18 | 0.05 | ||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 | 0.0899% | 0.12% 2022-11 | 6014.5 | 2013/ 12/10 | 0.0351 | ||
eMAXIS Slim 先進国株式 | 0.0899% | 0.13% 2023-4 | 14665.0 | 2017/ 02/27 | 0.0349 | ◆ | |
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 0.093% | 0.12% 2022-10 | 5234.2 | 2017/ 11/24 | 0.0400 | ||
iFree 外国株式 | 0.19% | 2016/ 09/08 | 0.05 | ||||
Smart-i 先進国株式 | 0.20% | 2017/ 08/29 | 0.05 | ||||
iシェアーズ 先進国株式 | 0.375% | 2013/ 09/03 | 0.05 | ||||
外国株式 インデックスe | 0.50% | 2010/ 04/06 | |||||
SMT グローバル株式 | 0.50% | 2008/ 01/09 | (0.05) | ||||
Funds-i 外国株式 | 0.55% | 2010/ 11/26 | |||||
eMAXIS 先進国株式 | 0.60% | 2009/ 10/28 | ◆ | ||||
FT デ | |||||||
SBI・先進国株式 愛称:雪だるま | 0.062% +0.034% | 0.11% 2022-11 | 128.5 | 2018/ 01/12 | 0.0250 | ◆ | |
FT 先 | |||||||
SBI・V・先進国株式 (除く米国) | 0.058% +0.05% | 6月 | ? | 2023/ 06/08 | 0.022 | ||
FT SE | |||||||
EXE-i 先進国株式 | 0.23% +0.049% | 0.30% 2023-5 | - | 2013/ 05/13 | 0.05 | FOF | |
MS CI ヘッジ | |||||||
iFree 外国株式 (為替ヘッジあり) | 0.19% | 0.23% 2022-11 | 826.9 | 2017/ 08/31 | 0.05 | ||
たわらノーロード先進国株式・ヘッジあり | 0.20% | 0.25% 2022-10 | 6426.4 | 2016/ 10/03 | 0.05 | ||
Funds-i 外国株式・ヘッジ型 | 0.55% | 2013/ 05/07 |
FTデ…FTSE ディべロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)
FT先…FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)
FTSE…FTSE Kaigai(カイガイ)・インデックス(円換算ベース)
スポンサーリンク
新興国株式
(2023/11/17更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | WA (設定日) | SBI point (%) | 備考 | ||
目論 見書 | 実質 コスト | ||||||
M S C I エ マ │ ジ ン グ | |||||||
eMAXIS Slim 新興国株式 | 0.138% | 0.28% 2023-4 | 2950.9 | 2017/ 07/31 | 0.05 | ◆ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ新興国株式 | 0.169% | 0.45% 2022-11 | 54.3 | 2017/ 10/13 | 0.05 | ||
たわらノーロード 新興国株式 | 0.169% | 0.48% 2022-10 | 628.9 | 2016/ 03/14 | 0.05 | (0.3) | |
はじめてのNISA ・新興国株式 | 0.169% | 6月 | 696.1 | 2023/ 07/10 | 0.05 | ||
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 0.17% | 2018/ 01/12 | 0.05 | (0.3) | |||
インデックスファンド海外新興国株式 | 0.34% | 2008/ 04/01 | |||||
Smart-i 新興国株式 | 0.34% | 2017/ 08/29 | 0.05 | ||||
三井住友 DC新興国株式 | 0.34% | 2011/ 04/18 | 0.05 | ||||
iシェアーズ 新興国株式 | 0.44% | 2013/ 09/03 | (0.3) | ||||
Funds-i 新興国株式 | 0.60% | 2010/ 11/26 | (0.3) | ||||
eMAXIS新興国株式 | 0.60% | 2009/ 10/28 | ◆ (0.3) | ||||
SMT 新興国株式 | 0.60% | 2008/ 12/15 | (0.3) | ||||
RA FI | |||||||
iFree 新興国株式 | 0.34% | 0.62% 2023-7 | 298.1 | 2016/ 09/08 | 0.05 | ||
FT SE | |||||||
SBI・新興国株式 愛称:雪だるま | 0.06% +0.11% | 0.19% 2022-11 | 165.7 | 2017/ 12/06 | 0.0200 | ||
EXE-i 新興国株式 | 0.23% +0.1085% | 0.36% 2023-5 | - | 2013/ 05/13 | 0.05 | FOF | |
FT SE* | |||||||
SBI・V・新興国株式 | 0.058% +0.08% | 6月 | ? | 2023/ 06/08 | 0.022 | ||
楽天・バンガード・ファンド(新興国株式) | 0.12% +0.08% | 0.25% 2023-7 | 31.3 | 2017/ 11/17 | 0.05 |
FTSE…FTSE エマージング・インデックス(円換算ベース)
FTSE*…FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)
(※全世界株式ファンドは、コチラ。)
(※米国株式ファンドは、コチラ。)
先進国債券
(2023/11/17更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | WA (設定日) | SBI point (%) | 備考 | ||
目論 見書 | 実質 コスト | ||||||
FT SE 世 界 国 債 | |||||||
eMAXIS Slim 先進国債券 | 0.14% | 0.16% 2023-4 | 3022.3 | 2017/ 02/27 | 0.05 | ◆ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ 外国債券 | 0.14% | 0.18% 2022-11 | 562.9 | 2013/ 12/10 | 0.05 | ||
たわらノーロード 先進国債券 | 0.17% | 0.19% 2022-10 | 1419.6 | 2015/ 12/18 | 0.05 | ||
Smart-i 先進国債券 (為替ヘッジなし) | 0.17% | 0.19% 2023-5 | 481.9 | 2017/ 08/29 | 0.05 | ||
iFree 外国債券 | 0.18% | 2016/ 09/08 | 0.05 | ||||
三井住友 DC外国債券 | 0.21% | 2002/ 04/01 | 0.05 | ||||
外国債券 インデックスe | 0.50% | 2010/ 04/06 | |||||
SMT グローバル債券 | 0.50% | 2008/ 01/09 | (0.05) | ||||
Funds-i 外国債券 | 0.55% | 2010/ 11/26 | |||||
eMAXIS 先進国債券 | 0.60% | 2009/ 10/28 | ◆ | ||||
BIG | |||||||
EXE-i 先進国債券 | 0.23% +0.158% | 0.45% 2023-5 | - | 2013/ 05/13 | 0.05 | FOF | |
FT SE 世 界 国 債 ヘ ッ ジ | |||||||
Smart-i 先進国債券 (為替ヘッジあり) | 0.17% | 0.19% 2023-5 | 2315.4 | 2017/ 08/29 | 0.05 | ||
たわらノーロード先進国債券・ヘッジあり | 0.20% | 2016/ 10/03 | 0.05 | ||||
SMT グローバル債券・為替ヘッジ型 | 0.50% | 2013/ 12/27 | (0.05) | ||||
Funds-i 外国債券 ヘッジ型 | 0.55% | 2013/ 09/12 | |||||
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) | 0.60% | 2016/ 07/01 | ◆ |
新興国債券
(2023/11/17更新)
ホームページ | 信託報酬(税抜) | マザー (億円) | WA (設定日) | SBI point (%) | 備考 | ||
目論 見書 | 実質 コスト | ||||||
新 興 国 債 券 GBI - EM | |||||||
iFree 新興国債券 | 0.22% | 0.30% 2023-7 | 369.7 | 2016/ 09/08 | 0.05 | ||
インデックスファンド海外新興国債券(1年決算型) | 0.34% | 2008/ 04/01 | |||||
eMAXIS 新興国債券 | 0.60% | 2010/ 09/13 | ◆ (0.3) | ||||
Funds-i 新興国債券 | 0.60% | 2010/ 11/26 | (0.3) | ||||
SMT 新興国債券 | 0.60% | 2008/ 12/15 | (0.3) | ||||
JP モル ガン | |||||||
eMAXIS 新興国債券 (ヘッジあり) | 0.60% | 2016/ 07/01 | ◆ (0.3) | ||||
Funds-i 新興国債券 為替ヘッジ型 | 0.60% | 2010/ 11/26 | (0.3) | ||||
バー クレ | |||||||
SMT 米ドル建新興国債券 (為替ヘッジあり) | 0.60% | 2013/ 12/27 | (0.3) |
↓こちらもあわせてどうぞ。