独立系投信まとめ
カテゴリ | データ 2015/6/23 | 信託報酬(税込) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) | 資産構成比 「その他」 | |
目論見書 | 実質コスト | |||||
独 立 系 投 信 | さわかみファンド | 1.08% | 1.09% August 2014 | 0% | 3301.6 | 4% |
セゾン・バンガード・Gバランス | 0.51% (FOF)0.23% | 0.74% December 2014 | 0.1% | 1017.3 | 1% | |
*ひふみプラス | 1.06% | 1.34% September 2014 | 0% | 372.7 | 5% | |
ひふみ投信 | 1.06% | 1.32% September 2014 | 0% | 226.2 | 5% | |
*結い2101 | 1.08% | 1.13% July 2014 | 0% | 168.2 | 40% |
今月も、結い2101を積み立てませんでした…

銘柄 | 日付 | 6月23日 | |
独 立 系 投 信 | 鎌倉投信 「結い2101」 (決算日)7月19日 | 基準価額 平均取得 保有口数 簿価残高 | 16,726 14,210 191441口 ¥272,027 |
評価損益 普通分配(税込) | ¥+48,177 ¥2,027 | ||
合計 | ¥+50,204 |
積み立てをやめたのは、今が高値だと感じているからではありません。
その理由は、先月にも書いたこの3つです。
ですが、特に現金化を急ぐ理由もないので、アセットアロケーションの国内株式クラスの一部として、このまま細々とホールドしていきます。
感謝感謝です。パート2
コチラに続いて、このお二人にも記事に書いてもらいました。
- すぱいくさん
- 吊ら男さん
感謝感謝です。