ここまでの成績
銘柄 | 日付 | 9月4日 | |
先 進 国 株 式 | 三井住友TAM 外国株式インデックスe @SBI証券 (決算日)2月7日 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 17,896 11,934 1449690口 ¥1,730,000 |
評価損益 評価損益率 普通分配(税込) | ¥+864,305 (+50.0%) ¥1,914 | ||
New!<手数料なし> ニッセイ外国株式 @SBI証券 (決算日)11月20日 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 11,281 11,281 44322口 ¥50,000 | |
評価損益 評価損益率 | ¥0 (0%) | ヘ ッ ジ 型 | |
野村-外国株式 Funds-i ヘッジ型 @SBI証券 (決算日)9月6日 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 12,230 10,928 448402口 ¥490,000 | |
評価損益 評価損益率 | ¥+58,382 (+11.9%) | ||
合計 | ¥+924,601 |

ドル/円も105円を超えてきて、海外株式クラスのファンドはご覧のとおり右肩上がりです。
ファンドの乗り換えをしたその「どさくさ」に紛れて、積み立て額を7万円から5万円に減らしました(ヘッジ型は2万円のまま)。
その代わり、今は国内債券クラスを厚くしてるので、若干ですがリスクオフです。
この抑揚がどのように効いてくるかわかりませんが、調子のいい時ほど冷静に、今月から投資を始める人のような新たな気持ちで積み立てていきます。
インデックスeの方は、もちろんホールドです。
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信もホールド
銘柄 | 日付 | 9月4日 | |
先 進 国 株 式 | 1550 MAXIS海外株式 フリーETF @カブドットコム証券 (決算日)6、12月8日 | 基準価額 平均取得 保有株数 総投資額 | 1,832 871 500株 ¥435,500 |
評価損益 評価損益率 分配(税込) | ¥+479,554 (+110.1%) ¥30,468 | ||
合計 | ¥+510,022 |

フリーなので、手数料負けを気にせずチビチビ買うつもりでしたが、ついていけませんでした。
今は、自動積み立てができて、売却しやすく、SBI証券ではマイレージポイントもつくインデックスファンドで十分かなという考えです。
買い増しするにしても、リスクオンが来たときかな?
どうなることやら…