i-SMTシリーズのファンド名称変更と信託報酬低減
7月22日から、下のような変更がありました。
数字は信託報酬で、すべて税抜きです。
i-SMT 日経225インデックス(ノーロード) | → | My SMT 日経225インデックス(ノーロード) |
(旧)0.17% | (新)0.14% | |
i-SMT TOPIX インデックス(ノーロード) | → | My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) |
(旧)0.17% | (新)0.14% | |
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | → | My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) |
(旧)0.19% | (新)0.093% | |
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | → | My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) |
(旧)0.33% | (新)0.17% |
今まで、i-SMTシリーズは特徴がなくて地味な存在でしたが、ここまで安くなるともう無視できませんね。
先進国株式まとめに、My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)を追加しました。
↓
先進国株式まとめ
(2022/08/11現在)
銘柄 | 信託報酬(税抜) | 純資産 (億円) 下:マザー | 1年 リターン (%) | SBI point (%) | 備考 | ||
目論 見書 | 実質 コスト | ||||||
M S C I コ ク サ イ | |||||||
eMAXIS Slim 先進国株式 | 0.093% | 0.13% 2022-4 | 3598.1 9747.0 | 10.20 | 0.0365 | ◆ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 | 0.093% | 0.14% 2021-11 | 4185.4 5137.6 | 10.05 | 0.0382 | ||
My SMT グローバル株式 (ノーロード) | 0.093% | 0.11% 2021-10 | 8.0 5176.0 | 10.06 | 0.0400 | ||
たわらノーロード 先進国株式 | 0.0999% | 0.16% 2021-10 | 2165.6 4775.7 | 10.10 | 0.05 | ||
iFree 外国株式 | 0.19% | 10.11 | 0.05 | ||||
Smart-i 先進国株式 | 0.20% | 10.13 | 0.05 | ||||
iシェアーズ 先進国株式 | 0.375% | 11.79 | 0.05 | ||||
外国株式 インデックスe | 0.50% | 9.70 | |||||
SMT グローバル株式 | 0.50% | 9.69 | (0.05) | ||||
Funds-i 外国株式 | 0.55% | 9.62 | |||||
eMAXIS 先進国株式 | 0.60% | 9.58 | ◆ | ||||
FT デ | |||||||
SBI・先進国株式 愛称:雪だるま | 0.062% +0.034% | 0.11% 2021-11 | 116.8 81.9 | 7.92 | 0.0250 | ◆ | |
FT SE | |||||||
EXE-i 先進国株式 | 0.23% +0.049% | 0.30% 2022-5 | 197.4 - | 10.18 | 0.05 | FOF | |
MS CI ヘッジ | |||||||
iFree 外国株式 (為替ヘッジあり) | 0.19% | 0.22% 2021-11 | 56.9 676.8 | -9.11 | 0.05 | ||
たわらノーロード先進国株式・ヘッジあり | 0.20% | 0.26% 2021-10 | 164.1 4775.7 | -8.97 | 0.05 | ||
Funds-i 外国株式・ヘッジ型 | 0.55% | -9.38 |
- 各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクはこちらからどうぞ→先進国株まとめ
- FTデ…FTSEディべロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)
FTSE…FTSE Kaigai(カイガイ)・インデックス(円換算ベース) - 銘柄は独断と偏見で選んで、基本的にはコストの安い順に並べてます。
- 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
◆‥‥純資産総額に応じて逓減。(eMAXIS Slim先進国株式は現在計算値0.0906%、eMAXIS 先進国株式は現在計算値0.5960%) - マザー(ファンド)の資産額は決算時のもので、時期はバラバラです。
…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。
- リターンはモーニングスターからの引用です。
- SBI point…SBI投信マイレージサービスポイント付与率。数字がないファンドは、0.1% or マイレージ対象銘柄の月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%です。(詳しくはポイント付与率一覧)
- (%)…信託財産留保額。(SMT グローバル株式以外は0%)
FOF…ファンド・オブ・ファンズ(費用は変動)
My SMT グローバル株式(ノーロード)は、この中で信託報酬最安タイになりました。
資産額がこれから増えてくるかどうか、ちょっと注目してみていきます。
上の4ファンドに投資すれば問題ないと思いますが、eMAXIS Slim先進国株式が現在計算値で0.0906%になるなので、少し優位ですかね?
先月末の運用成績日記でも書きましたが、<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式を全売却したので、それも最後にのせておきます。
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式を全売却

銘柄 | 日付 | 8月11日 | |
投 資 中 | |||
eMAXIS Slim 先進国株式 積立中@楽天証券&SBI証券 | 投資額 評価損益 | ¥10,050,000 +7,684,472 | |
たわら ノーロード先進国株式 hold@楽天証券&SBI証券 | 投資額 評価損益 | ¥4,000,000 +4,784,453 | |
2ファンド合計 | 投資額 評価損益 | ¥14,050,000 +12,468,924 | |
売 却 済 | |||
1550MAXIS海外株式 フリーETF@カブドットコム 2014/10/6 全売却 | 売却損益 税金 分配金 | +500,500 -101,676 ¥30,468 | |
Funds-i 外国株式 為替ヘッジ型 2015/1/14 全売却 | 売却損益 税金 | +58,891 -11,963 | |
外国株式 インデックスe 2020/3/11 リレー | 売却損益 税金 分配金 | +1,694,320 -344,201 ¥4,225 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 2022/7/20 全売却 | 売却損益 税金 | +1,716,996 -348,806 | |
4ファンド合計 | 売却損益 (税込) | +3,198,754 | |
投資額 損益合計 | ¥14,050,000 +15,667,678 |
現金が必要になり、ニッセイ外国株式を売りました。
これを売るのが必要な金額にちょうどよかったのと、払う税金等々のバランスを見て決めました。
銘柄数も減ってすっきりです。
eMAXIS Slim先進国株式の積み立ては、これからも変わらず続けていきます。
最後に
こちらにもMy SMTシリーズを追加しましたので、ご覧ください。
↓
REIT、米国株式、バランス、全世界株式はコチラ↓
投信マイレージサービスポイント付与率はコチラ↓