ニッセイ 日経225と、eMAXIS Slim 新興国株式を全売却!

(2022/01/28現在)
銘柄 | 積み立て | 評価損益 | ||
今月 | 合計 | |||
国内 株式 | ニッセイ 日経225 | -182万円 | 売却 | +2,373,263 税-482,128 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | - | 211万円 | +306,085 | |
先進 国株 | eMAXIS Slim 先進国株式 | 5万円 | 935万円 | +6,069,121 |
たわらノーロード 先進国株式 | - | 400万円 | +3,965,826 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 | 15万円 | 270万円 | +1,376,319 | |
新興 国株 | eMAXIS Slim 新興国株式 | -215万円 | 売却 | +450,318 税-91,481 |
NI SA | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 10万円 | 240万円 | +526,114 |
計 | 30万円 -397万円 | 2,056万円 (A) | +12,243,464 (B) | |
評価額 | ¥32,803,464 (A)+(B) | |||
売却損益 | +8,722,768 (C) | |||
普通分配、配当 | ¥182,600 (D) | |||
運用損益合計 | +21,148,832 (B)+(C)+(D) |
昨年末の運用成績日記にも少し書きましたが、ちょっとまとまった現金が必要になったので、ニッセイ 日経225と、eMAXIS Slim 新興国株式を全売却しました。
約60万円の税金を納めましたが、リバランスだと割り切ってます。
銘柄数を減らして、管理を楽にしようという狙いもあります。
ブログなんかやってなければ、管理の手間なんて考えなくてよかったのかもしれませんが…
アセットアロケーション

新興国株式はオールカントリーの中だけの投資になりました。
来月からは、積み立て額も少し変えていきます。
先進国株式に偏り過ぎてますが、このままにして様子を見ていきます。
最後に
よろしければ、検索用にお使いください↓
REIT、米国株式、バランス、全世界株式はコチラ↓
SBI証券投信マイレージサービスポイント↓