今月も36万円積み立て

(2021/10/31現在)
銘柄 | 積み立て | 評価損益 | ||
今月 | 合計 | |||
国内 株式 | ニッセイ 日経225 | - | 182万円 | +2,405,844 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 3万円 | 208万円 | +511,281 | |
先進 国株 | eMAXIS Slim 先進国株式 | 5万円 | 920万円 | +6,939,863 |
たわらノーロード 先進国株式 | - | 400万円 | +4,416,775 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 | 13万円 | 227万円 | +1,610,379 | |
新興 国株 | eMAXIS Slim 新興国株式 | 5万円 | 205万円 | +534,059 |
NI SA | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 10万円 | 210万円 | +691,208 |
計 | 36万円 | 2,352万円 (A) | +17,109,409 (B) | |
評価額 | ¥40,629,409 (A)+(B) | |||
売却損益 | +6,442,148 (C) | |||
普通分配、配当 | ¥182,600 (D) | |||
運用損益合計 | +23,734,157 (B)+(C)+(D) |
まだまだ騰がってます。
何年も前から、暴落に備えたり現金を厚く持って控えてたりする人には、歯痒い展開ですね。
やっぱり、無理のない範囲で淡々と積み立てるのがいいのかなと思います。
コロナも相場も、今後の展開に注目です。
アセットアロケーション

もう少し、国内株式を減らして新興国株式を増やす方向で調整中です。
ゆるやかにですけどね。
アセットアロケーションだけは、ある程度自分でコントロールできるので、今後も注意してみていきます。
最後に
よろしければ、検索用にお使いください↓
REIT、米国株式、バランス、全世界株式はコチラ↓
SBI証券投信マイレージサービスポイント↓