今月も36万円積み立て

(2021/09/27現在)
銘柄 | 積み立て | 評価損益 | ||
今月 | 合計 | |||
国内 株式 | ニッセイ 日経225 | - | 182万円 | +2,578,942 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 3万円 | 205万円 | +605,288 | |
先進 国株 | eMAXIS Slim 先進国株式 | 5万円 | 915万円 | +6,021,129 |
たわらノーロード 先進国株式 | - | 400万円 | +3,938,873 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 | 13万円 | 214万円 | +1,387,760 | |
新興 国株 | eMAXIS Slim 新興国株式 | 5万円 | 200万円 | +447,844 |
NI SA | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 10万円 | 200万円 | +551,580 |
計 | 36万円 | 2,316万円 (A) | +15,531,418 (B) | |
評価額 | ¥38,691,418 (A)+(B) | |||
売却損益 | +6,442,148 (C) | |||
普通分配、配当 | ¥182,600 (D) | |||
運用損益合計 | +22,156,165 (B)+(C)+(D) |
グラフをよく見ればわかるんですが、チャイナショックで少し下がってます。
もうほとんど戻ってますけど。
というか、チャイナショックってまだこれからなんですかね?
アセットアロケーション

変わり映えしないですね。
手抜きですが、今月も変わったことはしてないのでしかたありません。
ほんとのチャイナショックでもくれば面白くなるかもしれませんけどね…
最後に
よろしければ、検索用にお使いください↓
REIT、米国株式、バランス、全世界株式はコチラ↓
SBI証券投信マイレージサービスポイント↓更新しました