2021年3月の運用成績

(2021/03/30現在)
銘柄 | 積み立て | 評価損益 | ||
今月 | 合計 | |||
国内 株式 | ニッセイ 日経225 | - | 182万円 | +2,458,694 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 3万円 | 182万円 | +453,178 | |
先進 国株 | eMAXIS Slim 先進国株式 | 17万円 | 885万円 | +4,352,838 |
たわらノーロード 先進国株式 | - | 400万円 | +3,056,285 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 | - | 140万円 | +1,054,530 | |
新興 国株 | eMAXIS Slim 新興国株式 | 4万円 | 171万円 | +487,711 |
NI SA | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 10万円 | 140万円 | +352,801 |
計 | 34万円 | 2,100万円 (A) | +12,216,036 (B) | |
評価額 | ¥33,223,933 (A)+(B) | |||
売却損益 | +6,442,148 (C) | |||
普通分配、配当 | ¥182,600 (D) | |||
運用損益合計 | +18,840,784 (B)+(C)+(D) |
普通にインデックス投資を実践してる人はみんなそうだと思いますが、過去最高の成績になりました。
とりあえずは、市場に参加してて良かったと思います。
もう少し積み立て額は増やすかもしれませんが、大きく動く予定はありません。
やることは決まってて、毎月積み立ててホールドするだけです。
それが難しいんですけどね…
アセットアロケーション

今のペースだと、もう少し日経平均が減って新興国株式が増えていく予定です。
国内債券、海外債券クラスには、今は投資していません。
現金などの、安全資産は非公開です。
最後に
4月1日から、SBI証券の投信マイレージサービスポイント付与率がアップするそうです。
当ブログのまとめにも、順次反映させていきます。
↓