新興国株式インデックスファンドまとめ
(2021/03/02現在)
銘柄 | 信託報酬(税抜) | 純資産 (億円) 下:マザー | 1年 リターン (%) | 備考 | ||
目論見書 | 実質コスト | |||||
M S C I エ マ │ ジ ン グ | ||||||
*eMAXIS Slim 新興国株式 | 0.17% | 0.36% 2020-4 | 560.3 859.9 | 22.67 | ⑤ ◆ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ新興国株式 | 0.189% | 0.53% 2020-11 | 26.3 23.5 | 23.00 | ⑤ | |
インデックスファンド 海外新興国株式 | 0.34% | 0.60% 2020-11 | 300.2 1339.2 | 22.58 | ||
たわらノーロード 新興国株式 | 0.34% | 0.87% 2020-10 | 102.6 411.7 | 19.79 | (0.3) | |
Smart-i 新興国株式 | 0.34% | 0.85% 2020-6 | 19.9 106.4 | 21.50 | ||
iシェアーズ 新興国株式 | 0.44% | 0.62% 2020-5 | 11.5 12.1 | 23.62 | (0.3) | |
三井住友 DC新興国株式 | 0.56% | 23.06 | ||||
Funds-i 新興国株式 | 0.60% | 22.88 | (0.3) | |||
eMAXIS新興国株式 | 0.60% | 22.17 | ◆ (0.3) | |||
SMT 新興国株式 | 0.60% | 22.21 | (0.3) | |||
RA FI | ||||||
iFree 新興国株式 | 0.34% | 0.59% 2020-7 | 52.9 92.3 | 3.12 | ||
FT SE | ||||||
SBI・新興国株式 愛称:雪だるま | 0.06% +0.11% | 0.19% 2020-11 | 87.1 60.1 | 19.99 | ① ETF | |
EXE-i 新興国株式 | 0.23% +0.1095% | 0.49% 2020-5 | 131.5 - | 18.42 | ⑤ FOF | |
FT SE* | ||||||
楽天・バンガード・ファンド(新興国株式) | 0.12% +0.10% | 0.33% 2020-7 | 18.4 12.7 | 20.37 | ③ ETF |
- 各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクはこちらからどうぞ→新興国株まとめ
- *…積み立て中
◆…純資産総額に応じて逓減(eMAXIS Slim新興国株式は現在計算値0.1699%) - ①‥‥SBI投信マイレージサービスポイント付与率0.01%、
③‥‥ポイント付与率0.03%、⑤‥‥ポイント付与率0.05%、
その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧) - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値で再計算してます。
- マザーファンドの資産額は決算時のもの、リターンはモーニングスターからの引用です。
- (0.3)…信託財産留保額0.3%、記載がないもの…0%
- FOF…ファンド・オブ・ファンズ、ETF…投資対象とするETFにおけるコストを別記(費用は変動)
…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。
今年に入ってeMAXIS Slim新興国株式の資産額が500億円を超えたので、逓減型信託報酬のおかげで、概算ですが0.1699%になってます。
まだたいしたコスト低減ではありませんが、そのうちリターンも変わってきますかね?
こうなると、MSCIエマージングの中ではやっぱりSlimがよく見えますね。
今月も、このファンドを4万円積み立てました。
eMAXIS Slim新興国株式を4万円積み立て

銘柄 | 日付 | 3月5日 | |
積 立 | eMAXIS Slim新興国株式 @SBI証券 | 投資額 評価損益 | ¥1,710,000 ¥+498,912 |
売 却 済 | インデックスファンド 海外新興国株式 2013/10/9 全売却 | 売却損益 税金 分配金(税込) | ¥+156,892 ¥-15,919 ¥534 |
EXE-i 新興国株式 2016/3/24 リレー | 売却損益 | ¥-24,679 | |
eMAXIS 新興国株式 2017/7/18 全売却 | 売却損益 税金 | ¥+507,628 ¥-103,124 | |
たわらノーロード新興国株式 2019/10/16 全売却 | 売却損益 税金 | ¥+130,276 ¥-26,464 | |
合計 (売却損益は税込み) | ¥+1,124,056 |
今月も、eMAXIS Slim新興国株式を4万円積み立てました。
こんなに高くなってるんですね。
今まで売った分が、もったいなかったです。
こうなるとは読めなかったのでしかたありませんけど、やっぱりホールドし続けるべきなんですね。
最後に

ドケチ王さん、この写真もブキミですね…
↓こちらは、検索用にお使いください。
↓米国株式はコチラ。