国内REITまとめ
(2021/02/09現在)
銘柄 | 信託報酬(税抜) | 純資産 (億円) 下:マザー | 1年 リターン (%) | 備考 | ||
目論見書 | 実質コスト | |||||
東 証 RE IT 指 数 | ||||||
eMAXIS Slim 国内リート | 0.17% | 0.17% 2020-4 | 55.2 351.8 | -13.60 | ⑤ ◆ | |
Smart-i Jリート | 0.17% | 0.18% 2020-5 | 33.0 245.6 | -13.49 | ⑤ | |
たわらノーロード 国内リート | 0.25% | 026% 2020-10 | 96.5 418.9 | -13.76 | ⑤ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイJリート | 0.25% | 0.25% 2020-5 | 140.5 228.7 | -13.11 | ⑤ | |
三井住友・DC日本リート | 0.25% | 0.35% 2020-2 | 36.1 79.5 | -13.19 | ⑤ ◆ | |
iFree J-REIT | 0.29% | 0.30% 2020-9 | 7.9 3577.0 | -13.42 | ||
SMT J-REIT | 0.40% | -13.56 | (0.05) | |||
Funds-i J-REIT | 0.40% | -13.23 | (0.3) | |||
eMAXIS 国内リート | 0.40% | -13.67 | ◆ (0.3) |
- 各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクはこちらからどうぞ→国内REITまとめ
- ⑤…SBI投信マイレージサービスポイント付与率0.05%
その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧) - ◆…純資産総額に応じて、信託報酬が逓減。
(%)…信託財産留保額あり、記載がないもの…0% - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値で再計算してます。
- マザーファンドの資産額は決算時のもので、リターンはモーニングスターからの引用です。
…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。
どれも大差ないようですが、コストの安いeMAXIS Slim国内リートとか、140億円に到達している<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートあたりが無難でしょうか?
後で出てきますが、自分は昔、ETFにも投資してました。
では、次は海外REITです。
海外REITまとめ
(2021/02/09現在)
銘柄 | 信託報酬(税抜) | 純資産 (億円) 下:マザー | 1年 リターン (%) | 備考 | ||
目論見書 | 実質コスト | |||||
先 進 国 RE IT | ||||||
eMAXIS Slim 先進国リート | 0.20% | 0.31% 2020-4 | 47.1 302.2 | -12.80 | ⑤ ◆ | |
Smart-i 先進国リート | 0.20% | 0.44% 2020-6 | 15.2 249.8 | -13.45 | ⑤ | |
たわらノーロード 先進国リート | 0.27% | 0.48% 2020-10 | 97.7 347.5 | -13.39 | ⑤ | |
三井住友・ DC外国リート | 0.27% | 0.49% 2020-2 | 85.1 76.7 | -13.17 | ◆ | |
iFree 外国REIT | 0.31% | 0.41% 2020-12 | 5.8 289.0 | -12.98 | ||
SMT グローバルREIT | 0.55% | -13.30 | (0.05) | |||
Funds-i 外国REIT | 0.55% | -13.08 | (0.3) | |||
eMAXIS先進国リート | 0.60% | -13.12 | ◆ (0.3) | |||
〃 ヘ ッ ジ | ||||||
たわらノーロード先進国リート<ヘッジ> | 0.35% | 0.56% 2020-10 | 3.5 347.5 | -11.37 | ||
Funds-i 外国REIT 為替ヘッジ型 | 0.55% | -11.30 | (0.3) | |||
新 興 RE IT | ||||||
eMAXIS 新興国リート | 0.60% | -31.98 | ◆ (0.3) | |||
SMT 新興国REIT | 0.60% | -31.75 | (0.3) | |||
世 界 RE IT | ||||||
EXE-i グローバルREIT | 0.23% +0.09% | 0.35% 2020-5 | 31.5 - | -16.13 | ⑤ FOF | |
<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリート | 0.27% | 0.42% 2020-11 | 78.9 70.1 | -13.20 | ⑤ |
先進国REITの中で投資するなら、eMAXIS Slim先進国リートですかね?
ヘッジ型はコストが高いし、新興国REITはボラティリティが高そうで怖くて投資できません。
世界REITなら、<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートの方が良さそうです。
海外REITの中では、自分は<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートと、たわらノーロード先進国リートに投資してましたが、もう全て売却しました。
REIT売買歴
自分の、国内外リートインデックスファンドの売買歴と、その後の値動きです。
ETFにも投資してましたが、グラフにはしてません。

株式とかのアセットクラスと比べると、コロナショックからの戻りが鈍いような気がします。
不動産の方が動きが遅いのでしょうか?
そうだとすると、これからまだ上げてきますかね…
銘柄 | 売却損益 | ||
売 却 済 み | 1345 上場インデックス Jリート隔月分配 @マネックス証券 2013/2/20 全売却 | 売却損益 税金 分配金 | ¥+49,300 ¥-5,319 ¥10,664 |
損益計 | ¥+54,645 | ||
1343 東証REIT指数 連動型上場投信 @マネックス証券 2013/5/15 全売却 | 売却損益 税金 分配金 | ¥+73,620 ¥-7,982 ¥8,144 | |
損益計 | ¥+73,782 | ||
<購入・換金手数料なし> ニッセイJリート @SBI証券 2016/4/26 全売却 | 売却損益 税金 | ¥+116,378 ¥-23,641 | |
損益計 | ¥+92,737 | ||
<購入・換金手数料なし> ニッセイグローバルリート @SBI証券 2016/12/26 全売却 | 売却損益 税金 | ¥+24,582 ¥-4,994 | |
損益計 | ¥+19,588 | ||
たわらノーロード 先進国リート @SBI証券 2017/10/11 全売却 | 売却損益 税金 | ¥+22,861 ¥-4,644 | |
損益計 | ¥+18,217 | ||
合計 | ¥+258,969 |
JリートはETFにも投資してましたが、分配金をもらったり、指値で売ったり買ったりするのに慣れなくてやめて売りました。
元々、サテライトぐらいのつもりでやってたので、少しプラスなだけでも結果オーライです。
銘柄を減らしてシンプルに運用する方針に変えたので、今後はREITに投資する予定はありません。
最後に
こちらもどうぞ。
↓検索用にお使いください。
↓REITはコチラ。