2021年1月の運用成績

(2021/01/28現在)
銘柄 | 積み立て | 評価損益 | ||
今月 | 合計 | |||
国内 株式 | ニッセイ 日経225 | - | 182万円 | +2,254,507 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 3万円 | 176万円 | +278,380 | |
先進 国株 | eMAXIS Slim 先進国株式 | 17万円 | 851万円 | +3,097,340 |
たわらノーロード 先進国株式 | - | 400万円 | +2,371,615 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 | - | 140万円 | +817,028 | |
新興 国株 | eMAXIS Slim 新興国株式 | 4万円 | 163万円 | +464,987 |
NI SA | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 10万円 | 120万円 | +216,067 |
計 | 34万円 | 2,032万円 (A) | +9,499,924 (B) | |
評価額 | ¥29,827,821 (A)+(B) | |||
売却損益 | +6,442,148 (C) | |||
普通分配、配当 | ¥182,600 (D) | |||
運用損益合計 | +16,124,672 (B)+(C)+(D) |
インデックス投資をしてる人ならわかると思いますが、ご覧の通りずっと上がってます。
オリンピックのやるやらないで、とか言い始めると足元をすくわれそうなので、変わったことはしません。
強いて挙げれば、国内株式の積み立てを減らして新興国株式に回そうかなということぐらいです。
次に、現在のアセットアロケーションです。
↓
アセットアロケーション

Slimの8資産均等バランスファンドを売ったので、株式100%になりました。
もう少し、新興国株式を増やしてもいいかなと思ってます。
現金等の安全資産は公開してませんが、現役で仕事をしていてキャッシュフローもあるので、今はできるだけリスクを取っていきます。
最後に
↓検索用にお使いください。
↓米国株式はコチラ。