先進国株式インデックスファンドまとめ
(2020/12/21現在)
銘柄 | 信託報酬(税抜) | 純資産 (億円) 下:マザー | 1年 リターン (%) | 備考 | ||
目論見書 | 実質コスト | |||||
M S C I コ ク サ イ | ||||||
*eMAXIS Slim 先進国株式 | 0.093% | 0.15% 2020-4 | 1480.6 4373.7 | 9.15 | ③ ◆ | |
*<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 | 0.093% | 0.14% 2019-11 | 2201.5 2110.4 | 9.17 | ③ | |
*たわらノーロード 先進国株式 | 0.0999% | 0.14% 2020-10 | 812.7 3704.2 | 9.13 | ③ | |
iFree 外国株式 | 0.19% | 0.23% 2019-12 | 66.3 1339.7 | 8.99 | ⑤ | |
Smart-i 先進国株式 | 0.20% | 0.30% 2020-6 | 60.6 573.0 | 8.94 | ⑤ | |
iシェアーズ 先進国株式 | 0.375% | 6.57 | ||||
外国株式 インデックスe | 0.50% | 8.63 | ||||
SMT グローバル株式 | 0.50% | 8.61 | (0.05) | |||
Funds-i 外国株式 | 0.55% | 8.67 | ||||
eMAXIS 先進国株式 | 0.60% | 8.52 | ◆ | |||
FT デ | ||||||
SBI・先進国株式 愛称:雪だるま | 0.062% +0.034% | 0.17% 2019-11 | 35.1 16.0 | 8.38 | ② ◆ | |
FT SE | ||||||
EXE-i 先進国株式 | 0.23% +0.057% | 0.31% 2020-5 | 116.7 - | 8.30 | ⑤ FOF | |
MS CI ヘ ッ ジ | ||||||
iFree 外国株式 (為替ヘッジあり) | 0.19% | 0.24% 2019-12 | 21.4 369.3 | 12.00 | ⑤ | |
たわらノーロード先進国株式・ヘッジあり | 0.20% | 0.24% 2020-10 | 101.5 3704.2 | 11.86 | ⑤ | |
Funds-i 外国株式・ヘッジ型 | 0.55% | 11.58 |
- 各ファンドのホームページ、モーニングスターへのリンクはこちらからどうぞ→先進国株まとめ
- *…積み立て中、*…ホールド中、FOF…ファンド・オブ・ファンズ(費用は変動)
◆…純資産総額に応じて逓減(eMAXIS Slim先進国株式は現在計算値0.0915%) - ②‥‥SBI投信マイレージサービスポイント付与率0.02%、
③‥‥付与率0.03%、⑤‥‥付与率0.05%、
その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧) - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値で再計算してます。
- (0.05)…SMTグローバル株式の信託財産留保額は0.05%、それ以外は0%です。
- マザーファンドの資産額は決算時のもので、リターンはモーニングスターからの引用です。
…比較的コストが高いファンドは、実質コストと資産額を省略してます。
eMAXIS Slim先進国株式の資産額が1000億円を超えているので、逓減型信託報酬のおかげで、概算ですが0.0915%になってます。
ここ1年のリターンはヘッジ型の方がいいようですが、長い目で見るとヘッジコストもばかにできないので、自分は利用してません。ですが、広く分散するためには、ヘッジもいいかもしれませんね。
eMAXIS Slim先進国株式を17万円積み立て

外国株式インデックスeは、コロナショックのどさくさに紛れて、売却してリレーしました。
グラフがもう見にくくなりましたが、今月はeMAXIS Slim先進国株式を17万円積み立てました。
これは、先月までと同じ12万円と、投資するのをやめた米国株式の5万円をこちらに振りました。
楽天カード投資は上限5万円なので2回に分けて投資してますが、これ以上グラフが見にくくなるのは嫌なので、積み立てを<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式にも分散しようかなとも考えてます。
銘柄 | 日付 | 12月21日 | |
投 資 中 | |||
eMAXIS Slim 先進国株式 積立中@楽天証券&SBI証券 | 投資額 評価損益 | ¥8,340,000 ¥+2,899,149 | |
たわら ノーロード先進国株式 hold@楽天証券&SBI証券 | 投資額 評価損益 | ¥4,000,000 ¥+2,261,583 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 hold@SBI証券 | 投資額 評価損益 | ¥1,400,000 ¥+778,783 | |
3ファンド合計 | 投資額 評価損益 | ¥13,740,000 ¥+5,939,516 | |
売 却 済 | |||
1550MAXIS海外株式 フリーETF@カブドットコム 2014/10/6 全売却 | 売却損益 税金 分配金 | ¥+500,500 ¥-101,676 ¥30,468 | |
Funds-i 外国株式 為替ヘッジ型 2015/1/14 全売却 | 売却損益 税金 | ¥+58,891 ¥-11,963 | |
外国株式 インデックスe 2020/3/11 リレー | 売却損益 税金 分配金 | ¥+1,694,320 ¥-344,201 ¥4,225 | |
3ファンド合計 | 売却損益 (税込) | ¥+1,830,564 | |
合計 | ¥+7,770,080 |
しかし、このコロナ禍においてどんどん過去最高値を更新してますが、実態を伴ってるのでしょうか?
ワクチンとかでズッコケなければいいですけど…
話は戻りますが、ゆりこさんもお願いします…
最後に
↓検索用にお使いください。
↓米国株式はコチラ。