アセットアロケーション

大きな変化はありません。
その他に含まれるのは、バランスファンドに含まれるREITと海外債券です。
先進国株式は約60~70%のまま、日経平均がTOPIXと同程度になるように緩やかに調整しています。
コロナショックから回復?

(2020/05/28現在)
銘柄 | 積み立て | 評価損益 | ||
今月 | 合計 | |||
国内 株式 | ニッセイ 日経225 | - | 230万円 | +1,667,212 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 3万円 | 152万円 | -17,047 | |
先進 国株 | eMAXIS Slim 先進国株式 | 12万円 | 745万円 | +1,078,997 |
たわらノーロード 先進国株式 | - | 400万円 | +1,196,171 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 | - | 140万円 | +406,362 | |
米国 株式 | eMAXIS Slim 米国株式 | 5万円 | 15万円 | +14,903 |
新興 国株 | eMAXIS Slim 新興国株式 | 4万円 | 131万円 | -126,176 |
NI SA | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 5万円 | 70万円 | -5,600 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 5万円 | 260万円 | -14,866 | |
計 | 34万円 | 2,143万円 (A) | +4,199,955 (B) | |
評価額 | ¥25,633,796 (A)+(B) | |||
売却損益 | +5,740,478 (C) | |||
普通分配、配当 | ¥182,600 (D) | |||
運用損益合計 | +10,123,033 (B)+(C)+(D) |
金額が大きいのはeMAXIS Slim先進国株式ですが、それは外国株式インデックスeからリレーしたためです。
↓
全体でみると、2ヶ月前の一番下がっていた時から約500万円戻しました。
コロナウイルスが終息したわけではないのに、実態が伴ってない気がしますが、まだ底があるんですかね?
ですが、こんな時でも相場を読まなくていいのが、インデックス投資の醍醐味だと思ってます。
おろおろと下手な売買をすることなく、ただただ資本主義経済の成長を信じていきます。
最後に
↓検索用にお使いください。