少し戻した?

(2020/04/27現在)
銘柄 | 積み立て | 評価損益 | ひとこと | ||
今月 | 合計 | ||||
国内 株式 | ニッセイ 日経225 | - | 230万円 | +1,281,187 | ホールド@SBI |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 3万円 | 149万円 | -138,417 | @SBI | |
先進 国株 | eMAXIS Slim 先進国株式 | 12万円 | 733万円 | +442,099 | @SBI、楽天 |
たわらノーロード 先進国株式 | 1万円 | 400万円 | +805,563 | 切りよくするため1万円投資 @SBI、楽天 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 | 1万円 | 140万円 | +270,842 | 切りよくするため1万円投資 @SBI | |
米国 株式 | eMAXIS Slim 米国株式 | 5万円 | 10万円 | +2,968 | @楽天(楽天カード) |
新興 国株 | eMAXIS Slim 新興国株式 | 4万円 | 127万円 | -190,799 | @SBI |
NI SA | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 5万円 | 65万円 | -55,923 | @SBI |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 5万円 | 255万円 | -155,883 | @SBI | |
計 | 36万円 | 2,109万円 (A) | +2,261,638 (B) | 評価額¥23,355,479 (A)+(B) | |
売却損益 | +5,740,478 (C) | ||||
普通分配、配当 | ¥182,600 (D) | ||||
運用損益合計 | +8,184,715 (B)+(C)+(D) |
たわらノーロード先進国株式とニッセイ外国株式に1万円ずつ投資したのは、399万円と139万円でずっとホールドしてて、何となく気持ち悪かったからです。
成績としては、ここ1カ月でなぜか少し戻しました。
評価損益も、まだプラスです。
世界がこの様な状況の中、早くも上昇に転じるなんて、これが資本主義経済が成長しようとする力ですかね?
まだまだ予断を許さない状況だと思いますが、こんな時こそ、世界中に分散して資金を投下していきます。
アセットアロケーション

配分はそれほど変わりません。
「その他」の中身は、海外債券とかREITとかです。
先進国株式を中心にしています。
債券クラスは、現金で別に保有してこの中に含めていません。
最後に
↓検索用にお使いください。