8月の運用成績

銘柄 | 積み立て | 評価損益 | ひとこと | ||
今月 | 合計 | ||||
国内 株式 | ニッセイ 日経225 | - | 340万円 | +1,917,772 | ホールド@SBI |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 5万円 | 125万円 | -122,542 | 来月から3万円@SBI | |
国内 債券 | eMAXIS Slim 国内債券 | 5万円 -45万円 | - | - | 全売却、積み立て終了。 |
先進 国株 | <購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 | - | 139万円 | +297,748 | ホールド@SBI |
外国株式 インデックスe | - | 220万円 | +1,756,841 | ホールド@SBI | |
たわらノーロード 先進国株式 | - | 399万円 | +882,156 | ホールド@SBI、楽天 | |
eMAXIS Slim 先進国株式 | 9万円 +45万円 | 270万円 | -63,413 | 来月から9万円@SBI、 5万円@楽天 | |
新興 国株 | eMAXIS Slim 新興国株式 | 6万円 | 95万円 | -92,952 | 来月から4万円@SBI |
たわらノーロード 新興国株式 | - | 52万円 | +74,767 | ホールド@SBI | |
NI SA | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 5万円 | 25万円 | -13,885 | 5万円積み立て@SBI |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 5万円 | 215万円 | +23,200 | 5万円積み立て@SBI | |
計 | 35万円 | 1,880万円 (A) | +4,659,692 (B) | 評価額¥23,459,692 (A)+(B) | |
売却損益 | +3,566,230 (C) | ||||
普通分配、配当 | ¥182,600 (D) | ||||
運用損益合計 | +8,408,522 (B)+(C)+(D) |
実は、すでにもう戻ってきてるのですが、この時点ではこんなに下がってました。
eMAXIS Slim 国内債券を売って、eMAXIS Slim 先進国株式にリレーしてリバランスしました。
来月からは、積み立てもeMAXIS Slim 先進国株式を増やします。
信託報酬の安いファンドのSBIポイント付与率は低く設定されるので、楽天証券も利用していきます。
アセットアロケーション

「その他」の4.6%は、eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)に含まれる海外債券とかリートとかです。
先進国株式を60%に近づけるべく、積み立て額を調整していきます。
最後に
9月12日に、SBI証券の投信マイレージサービスポイント付与率一覧が更新されたので反映させました。
↓
SBI 先進国株式インデックス・ファンドと、SBI バンガード・S&P500インデックス・ファンドが月間保有金額に関わらず一律0.02%になったのと、SBI 新興国株式インデックス・ファンドが0.01%になりました。
iFree 日本債券は0.05%のままでしたね。
この付与率一覧の記事もコツコツ更新していきますので、よろしければご利用ください。
当ブログの体裁上、この記事の更新日は8月31日にしてあります。