<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式の信託報酬低減
(2019/05/25現在)
銘柄 | 信託報酬(税抜) | 純資産 (億円) 下:マザー | 1年 リターン (%) | ひとこと | ||
目論見書 | 実質コスト | |||||
M S C I コ ク サ イ | ||||||
<購入・換金手数料なし> *ニッセイ外国株式 | 0.0999% (6/27~) | 0.15% 2018-11 | 1176.3 1497.2 | 9.29 | Fund of the Year 3連覇。信託報酬低減 (③?) | |
*eMAXIS Slim 先進国株式 | 0.109% | 0.16% 2018-4 | 429.6 3329.9 | 9.35 | Fund of the Year2018第1位 500億円以上から-0.005%③◆ | |
iFree 外国株式 | 0.19% | 0.25% 2018-11 | 21.8 1076.9 | 9.27 | 資産集まるか?⑤ | |
*たわらノーロード 先進国株式 | 0.20% | 0.23% 2018-10 | 329.7 2844.5 | 9.29 | 2年でここまで資産増!⑤ | |
Smart-i 先進国株式 | 0.20% | 0.44% 2018-6 | 9.6 116.6 | 9.04 | リターン悪いか?⑤ | |
iシェアーズ 先進国株式 | 0.375% | 0.52% 2018-5 | 9.5 74.7 | 8.80 | iShares ETFに投資。 | |
*外国株式 インデックスe | 0.50% | 0.54% 2019-2 | 154.8 1832.3 | 8.97 | 二世代前の本命? | |
SMT グローバル株式 | 0.50% | 0.53% 2018-11 | 657.0 3368.7 | 8.91 | 年2回決算。(0.05) | |
Funds-i 外国株式 | 0.55% | 0.58% 2018-9 | 111.8 4547.4 | 8.82 | 純資産は少ないがマザー大きい。 | |
eMAXIS 先進国株式 | 0.60% | 0.67% 2019-1 | 374.1 3372.3 | 8.76 | 500億円以上から-0.02% ◆ | |
FT ディ | ||||||
EXE-i つみたて 先進国株式 | 0.075% +ETF | 0.35% 2018-11 | 11.1 5.5 | 5.62 | ファンドオブETF+0.0345%(変動) 雪だるま⓪ | |
FT SE | ||||||
EXE-i 先進国株式 | 0.23% +FOF | 0.32% 2018-5 | 83.2 - | 6.77 | FOF+0.067%(変動) ⑤ | |
MS CI ヘ ッ ジ | ||||||
iFree 外国株式 (為替ヘッジあり) | 0.19% | 0.27% 2018-11 | 5.8 304.0 | 7.54 | 為替ヘッジ型マザーファンド。⑤ | |
たわらノーロード先進国株式・ヘッジあり | 0.20% | 0.23% 2018-10 | 41.9 2844.5 | 7.85 | マザーはヘッジなしと共通。⑤ | |
Funds-i 外国株式 為替ヘッジ型 | 0.55% | 0.62% 2018-9 | 35.1 429.1 | 7.14 | 為替ヘッジ型マザーファンド。 |
- *…積み立て中、*…ホールド中、◆…純資産総額に応じて逓減
- ⓪‥‥SBIポイント付与率0%、③‥‥付与率0.03%、⑤‥‥付与率0.05%、
その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧) - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたもの、されるものは、表中の最新の値で再計算してます。
- (0.05)…SMTグローバル株式の信託財産留保額は0.05%、それ以外は0%です。
- マザーファンドの資産額は決算時のもので、時期はバラバラです。
- リターンは、モーニングスターからの引用です。
ついに、先進国株式の信託報酬は0.1%を切る争いになってきましたね。
ここにきてニッセイさんからこの動きがあるとは思っていませんでしたが、先進国株式はインデックス投資のメインになるクラスなので、Slimさんも譲れないでしょう。
これからどんな動きがあるのか、楽しみにしてます。
SBIポイントの付与率は下げられてしまう可能性はありますが、表中では0.03%(③)のままにしてます。
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式の黒歴史
ニッセイさんは、以前はこんなことを言われたりもしましたが、自分は結構な額を保有してるので、まだまだ頑張ってほしいところです。
今は<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式はホールドして、このファンドを積み立てています。
eMAXIS Slim先進国株式を9万円積み立て

銘柄 | 日付 | 5月25日 | |
投 資 中 | 三井住友TAM 外国株式インデックスe hold@SBI証券 | 投資額 評価損益 普通分配(税込) | ¥2,200,000 ¥+1,906,806 ¥4,225 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 hold@SBI証券 | 投資額 評価損益 | ¥1,390,000 ¥+360,000 | |
One たわらノーロード先進国株式 hold@楽天証券&SBI証券 | 投資額 評価損益 | ¥3,990,000 ¥+1,064,994 | |
eMAXIS Slim 先進国株式 積み立て中@SBI証券 | 投資額 評価損益 | ¥1,980,000 ¥+32,968 | |
4ファンド合計 | 投資額 評価損益 | ¥9,560,000 ¥+3,368,993 | |
売 却 済 | 1550 MAXIS海外株式ETF、 Funds-i 外国株式ヘッジ型 | 売却損益 税金 分配金(税込) | ¥+559,391 ¥-113,639 ¥30,468 |
合計 (売却損益は税込み) | ¥+3,845,213 |
NISA口座でeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の積み立てを始めた分、eMAXIS Slim先進国株式は12万円から9万円に減らしてます。
評価損益は先月末よりも70万円マイナスになってますが、先進国株式クラスはバイ&ホールドです。
最後に
↓検索用にお使いください。
↓米国株式はコチラ。
こちらも、信託報酬低減のニュースを随時更新していきますので、ご覧ください。