日経225インデックスまとめ
銘柄 | 信託報酬 (税抜) | 実質コスト | 純資産 (億円) 下:マザー | 1年 リターン | ひとこと | |
日 経 2 2 5 | ||||||
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.159% | 0.16% 2018-4 | 8.1 926.6 | - | 500億円以上の部分から-0.005% ⑤◆ | |
<購入・換金手数料なし> *ニッセイ日経平均 | 0.159% | 0.17% 2018-2 | 38.7 1350.4 | 20.61% | 0.169%から0.159%に。⑤ | |
iFree 日経225 | 0.17% | 0.18% 2017-9 | 24.2 1387.6 | 20.63% | 地味に頑張ってる?⑤ | |
たわらノーロード 日経225 | 0.17% | 0.18% 2017-10 | 75.0 39.2 | 20.31% | マザー小さい。⑤ | |
Smart-i 日経225 | 0.17% | 0.22% 2018-5 | 9.6 8.4 | 20.46% | りそなAM。マザー小さい。⑤ | |
日経225 インデックスe | 0.19% | 0.20% 2018-5 | 13.0 64.5 | 20.51% | 影が薄い?⑤ | |
*ニッセイ 日経225 | 0.25% | 0.26% 2018-2 | 1393.4 1350.4 | 20.51% | ニッセイ日経平均とマザー共通。 | |
SMT 日経225 | 0.37% | 0.38% 2018-5 | 155.6 346.7 | 20.28% | 設定来40円分配。 | |
Funds-i 日経225 | 0.40% | 0.41% 2017-9 | 304.8 543.1 | 20.27% | Funds-i 純資産額ランキング1位。 | |
eMAXIS 日経225 | 0.40% | 0.41% 2018-1 | 231.1 926.6 | 20.26% | 500億円以上の部分から-0.02%◆ |
- *…ホールド、◆…純資産総額に応じて逓減
- ⑤…SBIポイント付与率0.05%
その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧) - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。信託報酬が値下げされたものは、表中の最新の値で再計算してます。
- 信託財産留保額は、すべて0%です。
- マザーファンドの資産額は決算時のもので、時期はバラバラです。
- リターンは、モーニングスターからの引用です。
eMAXIS Slim国内株式(日経平均) は、まだ1年リターンは出ていませんが、6ヶ月リターンはこの中で最高でした。
自分も積み立てていたニッセイ 日経225は、ちょっと前まではネ申ファンドかと思ってましたが、今となってはさすがに見劣りしますね…
TOPIXインデックスまとめ
銘柄 | 信託報酬 (税抜) | 実質コスト | 純資産 (億円) 下:マザー | 1年 リターン | ひとこと | |
T O P I X | ||||||
*eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.159% | 0.16% 2018-4 | 45.9 2759.6 | 10.67% | 500億円以上の部分から-0.005% ⑤◆ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIX | 0.159% | 0.17% 2018-2 | 197.7 508.7 | 10.64% | 2018/2/21から0.159%に。⑤ | |
三井住友・DCつみたてNISA 日本株式 | 0.16% | 0.17% 2017-11 | 180.0 1930.3 | 10.75% | 上方乖離あった?⑤ | |
たわらノーロード TOPIX | 0.17% | 0.17% 2017-10 | 7.3 2842.5 | 10.64% | 資産伸びない?⑤ | |
Smart-i TOPIX | 0.17% | 0.26% 2018-5 | 0.7 161.7 | 10.50% | 資産伸びない?⑤ | |
iFree TOPIX | 0.17% | 0.18% 2017-9 | 7.1 1367.1 | 10.58% | 資産伸びない?⑤ | |
SMT TOPIX | 0.37% | 0.37% 2018-5 | 144.2 1624.4 | 10.43% | 設定来40円分配。信託財産留保0.05% | |
日本株式 インデックスe | 0.37% | 0.37% 2018-1 | 33.6 2529.9 | 10.43% | 設定来20円分配。 | |
eMAXIS TOPIX | 0.40% | 0.40% 2018-1 | 186.3 2963.9 | 10.39% | 500億円以上の部分から-0.02%◆ | |
Funds-i TOPIX | 0.40% | 0.40% 2017-9 | 25.3 3352.5 | 10.40% | 歴史長いがこの資産額… |
- *…積み立て中、◆…純資産総額に応じて逓減
- ⑤…SBIポイント付与率0.05%
その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧) - SMT TOPIX以外は、信託財産留保額は0%です。
前記事でコメントをいただいた、河童さんのブログです。
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスがやらかしたみたいです。
そのせいで、今月の1年リターンがこのような結果になったのでしょう。
引き続き、これからもウォッチしていきます。
ここまでの成績

銘柄 | 日付 | 10月11日 | |
積 立 中 | eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) @SBI証券 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 11,400 654389口 ¥750,000 |
評価損益 | ¥‐4,057 | ||
H O L D | ニッセイ日経225 インデックス @SBI証券 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 25,337 2312980口 ¥3,400,000 |
評価損益 | ¥+2,460,317 | ||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ日経平均 @SBI証券 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 13,009 448476口 ¥550,000 | |
評価損益 | ¥+33,411 | ||
投資額 評価損益 | ¥4,700,000 ¥+2,489,671 | ||
売 却 分 | MAXIS日経225ETF、 MAXISトピックスETF、 三井住友・DC日本株式S、等 | 売却損益 税金 分配金(税込) | ¥+1,458,347 ¥-262,795 ¥104,147 |
損益合計 | ¥+3,789,370 |
米国株価の大幅安を受け、日経平均もTOPIXも1日で急落しました。
タイムマシーンがあったら、この前日に戻って国内株式から撤退する?
いや、その前に未来の株価を見てきたいですかね?
最後に
新しく考えたネコ型ロボットは、何て名前にしようかな…?
ドラ・・・
お腹にポケットつけようかな…?