8資産均等型バランスファンドまとめ
ホームページ | 信託報酬 (税抜) | 実質コスト | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) | 1年 リターン | 備考 | |
三菱 UFJ | |||||||
eMAXIS Slimバランス (8資産均等型)* | 0.159% | 0.20% 2018-04 | 0% | 162.5 | 3.50% | ⑤ ◆ | |
つみたて8資産均等 バランス | 0.22% | 0.30% 2018-6 | 0% | 32.4 | 3.47% | ⑤ | |
eMAXISバランス (8資産均等型) | 0.50% | 0.55% 2018-1 | 0.15% | 280.8 | 3.21% | ◆ | |
ニッ セイ | <購入・換金手数料なし> ニッセイ8資産均等 | 0.159% | 11月 | 0% | 0.8 | - | ⑤ |
One | |||||||
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 0.22% | 0.26% 2017-10 | 0% | 11.7 | 4.25% | ⑤ | |
大和 | |||||||
iFree 8資産バランス | 0.23% | 0.40% 2017-9 | 0% | 98.6 | 3.34% | ⑤ |
- *…積み立て中
- ◆…純資産総額に応じて逓減
⑤‥‥SBIポイント付与率0.05%
その他‥‥0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%(詳しくはポイント付与率一覧) - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
信託報酬が値下げされたものは、表中の最新の値で実質コストを再計算してます。 - リターンは、モーニングスターからの引用です。
8資産均等型バランスファンドをざっと拾ってみましたが、これ以外にもあるかもしれません。
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)が、信託報酬も実質コストも安いですね。
厳密にいうとインデックスが微妙に違うので、1年リターンは参考程度に見てください。
インデックスを具体的に書くと、次の通りです。
新興国株式と新興国債券の部分が変わります
まずは、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)、つみたて8資産均等バランス、eMAXISバランス(8資産均等型)の三菱UFJの3つのファンドです。
主要投資対象 | インデックス |
国内株式 | 東証株価指数(TOPIX) |
先進国株式 | MSCI Kokusai Index(円換算ベース) |
新興国株式 | MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
国内債券 | NOMURA-BPI総合 |
先進国債券 | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) |
新興国債券 | JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
国内不動産投資信託証券 | 東証REIT指数(配当込み) |
先進国不動産投資信託証券 | S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース) |
この、新興国株式の部分が、iFree 8資産バランスでは、FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)になります。
新興国債券が、<購入・換金手数料なし>ニッセイ8資産均等と、たわらノーロード バランス(8資産均等型)では、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(除くB格以下)(円換算ベース)になります。
微妙に違いますね。ですので、現時点で1年リターンが一番いいファンドが、インデックスとの乖離が一番少ない優秀なファンド、というわけではないことにはご留意ください。
eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)を10万円積み立て

銘柄 | 信託報酬 (税抜) | 信託財産 留保額 | 投資金額 | 損益 | |
積立 中 | |||||
eMAXIS Slimバランス (8資産均等型) | 0.159% | 0% | 130万円 | +29,414 | |
売 却 済 み | |||||
日本債券 インデックスe | 0.37% | 0% | 60万円 2016/2/12売却 | +22,321 | |
ひふみプラス | ☆0.89% | 0% | 20万円 2016/6/2売却 | +88,130 | |
Funds-i内外7資産 バランス・ヘッジ型 | 0.50% | 0.2% | 25万円 2016/6/2売却 | +17,518 | |
EXE-i グローバル 中小型株式 | 0.23% +FOF | 0% | 35万円 2016/11/30売却 | +30,135 | |
世界経済インデックス | 0.50% | 0.1% | 35万円 2016/12/26売却 | +2,861 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国債券 | 0.17% | 0% | 10万円 2016/12/26売却 | +115 | |
EXE-i 新興国株式 | 0.23% +FOF | 0% | 5万円 2017/1/13売却 | +689 | |
三井住友 DC年金バランス70 | 0.24% | 0% | 55万円 2017/2/28売却 | +45,215 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ4資産均等 | 0.219% | 0% | 105万円 2017/5/11売却 | +80,351 | |
たわらノーロード 国内債券 | 0.14% | 0% | 50万円 2017/12/25売却 | +1,070 | |
2014、2015、2016、2017、2018年 @SBI証券 | 保有分/評価損益 売却分/売却損益 | 130万円 400万円 | +29,414 +288,405 | ||
合計 | 530万円 | +317,819 |
- 信託報酬は税抜きです。
- ☆ひふみプラスは、純資産総額が500億円までの信託報酬は0.98%(税抜)ですが、それを超える部分は0.88%(税抜)になるので、現在の純資産額から計算してます。
今月も、eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)の5万円積み立てを月2回しました。
安定した値動きですね。
自分はもう売却してますが、NISAが始まった2014年の枠は、5年の非課税期間がもう終わります。
時間が過ぎるのは早いですね。
じじいか…
最後に
バランスファンドの検索には、こちらをご覧ください。