ここまでの成績

銘柄 | 積み立て | 評価損益 | ひとこと | ||
今月 | 合計 | ||||
国内 株式 | |||||
ニッセイ 日経225 | - | 340万円 | +2,354,232 | ずっとホールド。 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ日経平均 | 5万円 | 50万円 | +22,924 | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)に乗り換え? | |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 5万円 | 50万円 | +13,626 | やっぱりSlimが間違いないか? | |
国内 債券 | |||||
個人向け国債変動10 | - | 200万円 | +31,385 | 大部分は売却。キャンペーン込み@大和証券 | |
先進 国株 | |||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 | - | 139万円 | +314,415 | 乖離が大きい?でもホールド。 | |
外国株式 インデックスe | - | 220万円 | +1,811,774 | 信託報酬0.50%(税抜)でもホールド。 | |
たわらノーロード 先進国株式 | - | 399万円 | +934,342 | SBI証券と楽天証券でホールド | |
eMAXIS Slim 先進国株式 | 12万円 | 60万円 | +6,377 | 信託報酬0.1095%(税抜) ネ申? | |
新興 国株 | |||||
eMAXIS Slim 新興国株式 | 1万円 | 10万円 | -653 | 信託報酬0.19%(税抜) ネ申? | |
たわらノーロード 新興国株式 | - | 52万円 | +188,992 | 信託報酬0.34%(税抜)ホールド。 | |
NI SA | |||||
eMAXIS Slim8資産均等 | 10万円 | 90万円 | +4,995 | 信託報酬0.16%(税抜)NISAはバランスファンドで。 | |
計 | 33万円 | 1,610万円 (A) | +5,682,409 (B) | 評価額¥21,783,195 (A)+(B) | |
売却損益 | +3,533,863 (C) | ||||
普通分配、配当 | ¥182,600 (D) | ||||
運用損益合計 | +9,398,872 (B)+(C)+(D) |
忙しくて、ネット証券にログインすらできない1ヵ月だったのですが、積み立てはいつもどおり行われてました。って当たり前か…
先月から大きな動きはなかったようですね。
これからも、相場は気にせずに淡々と積み立てていくだけです。
ここで、最後にビッグニュースがあります!
書籍を出版します!
皆さんご存知、NightWalker仙人様との共著です。

ほんとかどうかは、買って確かめてみてください。
でも、何があっても皆さん内緒ですよ…
フフフ…