先月比で-140万円!

銘柄 | 積み立て | 評価損益 | ひとこと | ||
今月 | 合計 | ||||
国内 株式 | |||||
ニッセイ 日経225 | - | 340万円 | +2,190,704 | ずっとホールド。 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ日経平均 | 5万円 | 35万円 | +6,605 | ライバルeMAXIS Slim 国内株式(日経平均)登場? | |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 5万円 | 35万円 | +5,969 | 名称変更。 | |
国内 債券 | |||||
個人向け国債変動10 | - | 200万円 | +31,185 | 大部分は売却。キャンペーン込み。@大和証券 | |
先進 国株 | |||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 | - | 139万円 | +273,823 | 乖離が大きい?でもホールド。 | |
外国株式 インデックスe | - | 220万円 | +1,719,265 | 信託報酬0.50%(税抜)でもホールド。 | |
たわらノーロード 先進国株式 | - | 399万円 | +815,519 | SBI証券と楽天証券でホールド | |
eMAXIS Slim 先進国株式 | 12万円 | 24万円 | -9,297 | 乗り換え2ヵ月目。 | |
新興 国株 | |||||
eMAXIS Slim 新興国株式 | 1万円 | 7万円 | +1,847 | 信託報酬0.19%(税抜)ネ申? | |
たわらノーロード 新興国株式 | - | 52万円 | +213,443 | 信託報酬0.34%(税抜)ホールド。 | |
NISA | |||||
eMAXIS Slim8資産均等 | 10万円 | 60万円 | +133 | NISAはバランスファンドで。 | |
計 | 33万円 | 1,511万円 (A) | +5,249,197 (B) | 評価額¥20,359,983 (A)+(B) | |
売却損益 | +3,533,863 (C) | ||||
普通分配、配当 | ¥182,600 (D) | ||||
運用損益合計 | +8,965,659 (B)+(C)+(D) |
先月末は+10,348,592\だったのですが、今月は約140万円下がりました。
ですが、それほど気にしてません。
投資の事を考えるのはブログを書くときぐらいで、それも、やってることは積み立てられていく様子を記録しているだけです。
実際に、今はアイキャッチを何にするかが一番悩ましいです…
現在のアセットアロケーション

形式的に毎月ご報告してますが、国内債券クラスの扱いでだいぶ変わるので、参考程度です。
現在は、特に理想のアセットアロケーションなどはなく、シンプルに同じ額を積み立てていったらこうなったという感じです。
最後に
5月頃まではちょっと忙しいので、こんなイラストしか描けません。
本気を出せば、もっとうまいんですけどね。
ほんきなら…
