銘柄数が減ってスッキリ!

銘柄 | 積み立て | 評価損益 | ひとこと | ||
今月 | 合計 | ||||
国内 株式 | |||||
ニッセイ 日経225 | - | 340万円 | +2,337,116 | ホールド。 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ日経平均 | 5万円 | 20万円 | +19,022 | 4ヵ月目。 | |
eMAXIS Slim 国内株式 | 5万円 | 20万円 | +12,895 | 4ヵ月目。 | |
国内 債券 | |||||
個人向け国債変動10 | - | 200万円 | +30,985 | 904万円分売却。キャンペーン込み。@野村證券、大和証券 | |
先進 国株 | |||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 | - | 139万円 | +291,171 | ホールド。 | |
外国株式 インデックスe | - | 220万円 | +1,762,739 | ホールド。 | |
たわらノーロード 先進国株式 | 12万円 | 387万円 | +869,156 | @SBI証券、楽天証券 | |
新興 国株 | |||||
eMAXIS Slim 新興国株式 | 1万円 | 4万円 | +2,016 | 4ヵ月目。 | |
たわらノーロード 新興国株式 | - | 52万円 | +212,534 | ホールド。 | |
NI SA | |||||
eMAXIS Slim8資産均等、たわら国内債券 | 10万円 | 80万円 | +11,556 | eMAXIS Slimバランス(8資産)とたわら国内債券を積立。 | |
計 | 33万円 | 1,462万円 (A) | +5,549,190 (B) | 評価額¥20,169,976 (A)+(B) | |
売却損益 | +3,532,793 (C) | ||||
普通分配、配当 | ¥182,600 (D) | ||||
運用損益合計 | +9,264,583 (B)+(C)+(D) |
現金が必要となる事情があり、個人向け国債の大部分を売り、ついでにファンドの整理もしました。
運用成績の表がこれぐらいの大きさでおさまり、スッキリしました。
今月も続伸してますが、大きく利益が出ているファンドには手を付けてません。
毎月の収支にはまだ大きな余裕があるので、いずれ個人向け国債は買い戻す予定です。
最後に

ファー(オンマウス)