この3ファンドを売却

銘柄 | 積み立て | 評価損益 | ひとこと | ||
今月 | 合計 | ||||
国内 株式 | |||||
ニッセイ 日経225 | 5万円 | 340万円 | +1,687,400 | 次から<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均に変更。 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIX | - | +240,362 (税)-48,829 | 売却。 | ||
三井住友・DC 日本株式インデックスS | 5万円 | +9,511 (税)-1,932 | 売却。来月から、eMAXIS Slim国内株式に変更 | ||
1348)MAXISトピックスETF | - | 約66万円 | +818,438 | 現在保有している唯一のフリーETF@カブドットコム証券 | |
国内 債券 | |||||
個人向け国債変動10 | 10万円 | 1124万円 | +32,973 | キャンペーン狙いで100万円単位で購入@野村證券、大和証券 | |
先進 国株 | |||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 | - | 139万円 | +203,070 | ホールド。 信託報酬0.20%(税抜) | |
外国株式 インデックスe | - | 220万円 | +1,559,185 | ホールド。 信託報酬0.50%(税抜) | |
たわらノーロード 先進国株式 | 18万円 | 339万円 | +632,791 | @SBI証券、楽天証券 信託報酬0.225%(税抜) | |
新興 国株 | |||||
eMAXIS新興国株式 | - | +507,628 (税)-103,124 | 売却。 | ||
たわらノーロード 新興国株式 | 1万円 | 52万円 | +151,304 | 来月から、eMAXIS Slim新興国株式に変更。 | |
RE IT | |||||
たわらノーロード 先進国リート | 1万円 | 26万円 | +18,714 | サテライト。 | |
NI SA | |||||
eMAXIS Slim8資産均等、たわら国内債券 | 10万円 | 40万円 | +1,050 | eMAXIS Slimバランス(8資産)とたわら国内債券を積立。 | |
計 | 50万円 | 2346万円 (A) | +5,708,541 (B) | 評価額¥29,168,541 (A)+(B) | |
売却損益 | +2,210,274 (C) | ||||
普通分配、配当 | ¥171,252 (D) | ||||
運用損益合計 | +8,090,067 (B)+(C)+(D) |
利益確定したかったわけではないのですが、大きなお金が必要になり、3つのファンドを売りました。
積み立て銘柄を変更するついでに、スッキリしたかったこともあります。
なるべく税金を払わなくて済む(先送りする)のが効率の良い運用なのかもしれませんが、利益が乗ってるだけまだマシだと割り切ります。
eMAXIS新興国株式を売るのも、税金と信託財産留保で11万円程のロスになりますが、もう1つ保有しているたわらノーロード新興国株式との信託報酬の差を考え、古い方から処分することとしました。
新しい積み立て銘柄は、eMAXIS 新興国株式のSlimな方です。
現在のアセットアロケーション

株式ばかり売ったので、国内債券の比率が大きくなってます。
新興国株式が少なくなりましたが、その他のバランスは大きく崩さないようにしていきます。
最後に
もう少し資金が必要となるかもしれないので、来月の積み立てから50万円を以前の39万円に戻します。