REITインデックスファンドの組入銘柄数を調べました。
銘柄 | 信託報酬(税抜) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) 下:マザー | 銘柄数 | 1年 リターン | 備考 | ||
目論見書 | 実質コスト | |||||||
東 証 RE IT 指 数 | ||||||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイJリート | 0.25% | 0.26% 2017-5 | 0% | 77.5 145.7 | 58 | -4.98% | P ※ | |
三井住友・ DC日本リート | 0.26% | 0.26% 2017-2 | 0% | 2.4 144.9 | 58 | - | P ◆ | |
iFree J-REIT | 0.29% | 9月 | 0% | 1.4 2850.4 | 59 | - | ||
たわらノーロード 国内リート | 0.30% | 0.30% 2016-10 | 0% | 11.9 233.8 | 58 | -4.96% | ||
SMT J-REIT | 0.40% | 0.40% 2017-5 | 0.05% | 152.2 688.1 | 58 | -5.07% | ||
Funds-i J-REIT | 0.40% | 0.41% 2016-9 | 0.3% | 58.7 214.4 | 58 | -4.99% | ||
eMAXIS 国内リート | 0.40% | 0.41% 2017-1 | 0.3% | 115.6 169.8 | 58 | -4.97% | ◆ | |
S&P 先 進 国 RE IT | ||||||||
三井住友・ DC外国リート | 0.28% | 0.80% 2017-2 | 0% | 7.0 59.2 | 323 | - | ◆ | |
iFree 外国REIT | 0.31% | 0.80% 2016-11 | 0% | 1.2 52.3 | 323 | - | ||
*たわらノーロード 先進国リート | 0.35% | 0.46% 2016-10 | 0% | 15.6 329.2 | 323 | 8.79% | ||
SMT グローバルREIT | 0.55% | 0.60% 2017-5 | 0.05% | 129.2 599.8 | 324 | 8.66% | ||
Funds-i 外国REIT | 0.55% | 0.62% 2016-9 | 0.3% | 37.5 179.1 | 323 | 8.69% | ||
S&Pグローバル | ||||||||
EXE-i グローバルREIT | 0.23% +FOF | 0.38% 2016-5 | 0% | 27.6 - | - | 11.36% | P | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイGリート | 0.27% | 0.33% 2016-11 | 0% | 41.1 48.7 | 304 | 9.06% | P ※ |
- *…積み立て中、◆…純資産総額に応じて信託報酬逓減
P…SBIポイント付与率0.05%(その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%)
※…<手数料なし>ニッセイJリート、Gリートの実質コストは、新しい信託報酬で計算。 - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
- マザーファンドの資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
iFree J-REITのマザーはダイワJ-REITオープン(毎月分配型)の運用報告書から流用。 - 銘柄数は最新の月報から、リターンはモーニングスターからの引用です。
先月の月報で組入銘柄数を調べましたが、東証REIT指数は58(iFree J-REITは59)、S&P先進国REIT指数は323(SMTグローバルREITは324)と、どちらも大きな差はありませんでした。
他のアセットクラスではファンドによって銘柄数にバラツキがあったのですが、REITはなぜここまで同じなんでしょう?
よくわかりませんが、この組み入れ銘柄数シリーズは、最後の国内株式日記に続きます…
たわらノーロード先進国リートを積み立てました。

銘柄 | 日付 | 7月7日 | |
積 み 立 て 中 | たわらノーロード 先進国リート @SBI証券 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 10,187 269784口 ¥260,000 |
評価損益 | ¥+14,811 | ||
売 却 済 み | <購入・換金手数料なし> ニッセイグローバルリート @SBI証券 売却日:2016/12/26 | 売却損益 税金 | ¥+24,582 ¥-4,994 |
損益計 | ¥+19,588 | ||
<購入・換金手数料なし> ニッセイJリート @SBI証券 売却日:2016/4/26 | 売却損益 税金 | ¥+116,378 ¥-23,641 | |
損益計 | ¥+92,737 | ||
合計 | ¥+127,136 |
下の2つのファンドは、もう売ってしまいました。
REITはサテライトのつもりなので、適当に売買してます。
毎月のサラリーから余剰資金を投資に回してるだけなので、少しでもプラスになればうれしいです。
最後に
ブログに書くかどうかはわかりませんが、今はいい意味で忙しいです。
近況につきましては、オフ会などに参加できれば、オフレコで話すかもしれません…
ただ、今年もインデックス投資ナイトに参加できなかったことは残念です。
最近は他のブログもあまりチェックできてないのですが、これから出てくるであろう、レポートを楽しみにしてます。