国内債券インデックスファンドの組入銘柄数を調べました。
銘柄 | 信託報酬(税抜) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) 下:マザー | 銘柄数 | 1年 リターン | 備考 | ||
目論見書 | 実質コスト | |||||||
N O M U R A ・ B P I 総 合 | ||||||||
eMAXIS Slim 国内債券 | 0.14% | 4月 | 0% | 2.6 5294.6 | 863 | - | P ◆ | |
iFree 日本債券 | 0.14% 0.22% | 0.14% 2016-11 | 0% | 1.0 148.6 | 277 | - | P ☆ | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ国内債券 | 0.145% | 0.15% 2016-11 | 0% | 52.7 253.2 | 38 | -2.25% | P ※ | |
たわらノーロード 国内債券 | 0.15% | 0.15% 2016-10 | 0% | 20.4 4005.9 | 405 | -2.22% | P | |
三井住友 日本債券インデックス | 0.16% | 0.16% 2016-6 | 0% | 561.5 1153.9 | 391 | -2.22% | P | |
SMT 国内債券 | 0.37% | 0.37% 2016-11 | 0.05% | 135.6 3196.5 | 704 | -2.44% | ||
日本債券 インデックスe | 0.37% | 0.38% 2017-1 | 0% | 21.7 3187.5 | 733 | -2.48% | ||
eMAXIS 国内債券 | 0.40% | 0.40% 2017-1 | 0% | 214.0 5294.6 | 863 | -2.50% | ◆ | |
Funds-i 国内債券 | 0.40% | 0.40% 2016-9 | 0% | 21.0 6561.7 | 1,033 | -2.48% |
- P…SBIポイント付与率0.05%(その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%)
◆…純資産額500億円以上から信託報酬を逓減
☆…iFree 日本債券の信託報酬は、10年国債利回り1%以上の場合0.22%に。
※…<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券の実質コストは信託報酬低減後の値で計算。 - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
- マザーファンドの純資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度です。
- 銘柄数は最新の月報から、リターンはモーニングスターからの引用です。
なんと、<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券の38から、Funds-i 国内債券の1,033まで大きな差がありました。
国内債券だと、別に銘柄数が多くても少なくても問題ないんでしょうかね?
意外と面白い結果でしたが、全てのアセットクラスが出そろったら総括しますね。
結論出ないかな…
個人向け国債変動10を積み立て中。
毎月10万円ずつプールして、100万円になったら個人向け国債変動10を購入しています。

年 | 回数 金融機関 | 購入金額 | キャンペーン | 利子(税引後) | 利子・キャンペーン合計 | |
前回 | 最近 | |||||
2012 | 6月/第39回債 大和証券 | 100万円 | ¥3,000 | 0.17% ¥838 | 0.04% ¥200 | ¥16,235 |
2013 | 9月/第44回債 大和証券 | 100万円 | ¥3,000 | 0.04% ¥200 | 0.04% ¥200 | ¥10,534 |
2014 | 12月/第57回債 野村證券 | 100万円 | ¥3,500 | 0.17% ¥838 | 0.04% ¥200 | ¥6,970 |
2015 リレー含 | 7月/第64回債 野村證券 | 100万円 | ¥3,500 | 0.14% ¥678 | 0.04% ¥200 | ¥5,733 |
8月/第65回債 大和証券 | 101万円 | ¥3,000 | 0.04% ¥202 | 0.04% ¥202 | ¥4,451 | |
9月/第66回債 野村證券 | 100万円 | ¥3,500 | 0.04% ¥200 | 0.04% ¥200 | ¥5,016 | |
10月/第67回債 野村證券 | 100万円 | ¥3,000 | 0.04% ¥200 | 0.04% ¥200 | ¥4,277 | |
12月/第69回債 野村證券 | 101万円 | ¥3,500 | 0.17% ¥845 | 0.04% ¥202 | ¥4,547 | |
2016 | 6月/第75回債 大和証券 | 102万円 | ¥3,000 | - | 0.04% ¥204 | ¥3,204 |
10月/第79回債 大和証券 | 100万円 | ¥3,000 | - | 0.04% ¥200 | ¥3,200 | |
2017 | 5月/第86回債 大和証券 | 100万円 | ¥2,000 | - | - | ¥2,000 |
合計 | 1104万円 | ¥34,000 | ¥32,167 | ¥66,167 |
- 利率は税引き後で、小数点以下第三位を四捨五入しています。
- 口座に1万円以上の現金がたまっている場合は、100万円に上乗せして投資しています。
- 成績には、キャンペーンのキャッシュバックまで含めてます。
地味な戦略ですね。
普通預金で遊ばせておくよりはいいかなという感覚です。
SBI証券でインデックスファンドを持ってれば、最低でも0.05%付与されるんですけどね…
解約するときは過去1年の利子を返さないといけませんが、今の利率だと400円ほどです。
試しに売ってみようかな…
最後に
イラストが動かなくてすみません…