先進国株式クラスの組入銘柄数を調べました。
銘柄 | 信託報酬(税抜) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) 下:マザー | 銘柄数 | 1年 リターン | 備考 | ||
目論見書 | 実質コスト | |||||||
M S C I コ ク サ イ | ||||||||
eMAXIS Slim 先進国株式 | 0.20% | 4月 | 0% | 6.2 2700.7 | 1,325 | - | P ◆ | |
<購入・換金手数料なし> *ニッセイ外国株式 | 0.20% | 0.29% 2016-11 | 0% | 510.9 624.2 | 1,317 | 15.30% | P ※ | |
iFree 外国株式 | 0.21% | 0.25% 2016-11 | 0% | 7.0 790.1 | 1,321 | - | P | |
*たわらノーロード 先進国株式 | 0.225% | 0.26% 2016-10 | 0% | 98.5 2426.9 | 1,296 | 16.17% | P | |
*外国株式 インデックスe | 0.50% | 0.54% 2017-2 | 0% | 148.5 2262.3 | 1,328 | 15.87% | ||
SMT グローバル株式 | 0.50% | 0.54% 2016-11 | 0.05% | 564.2 2665.4 | 1,321 | 15.90% | ||
Funds-i 外国株式 | 0.55% | 0.58% 2016-9 | 0% | 71.9 3264.3 | 1,343 | 15.68% | ||
eMAXIS 先進国株式 | 0.60% | 0.68% 2017-1 | 0% | 347.8 2700.7 | 1,325 | 15.58% | ◆ | |
FT SE | ||||||||
EXE-i 先進国株式 | 0.23% +FOF | 0.37% 2016-5 | 0% | 56.0 FOF | - | 17.16% | P | |
MS CI ヘッ ジ | ||||||||
たわらノーロード先進国株式・ヘッジあり | 0.225% | 10月 | 0% | 6.1 2426.9 | 1,296 | - | P | |
Funds-i 外国株式 為替ヘッジ型 | 0.55% | 0.61% 2016-9 | 0% | 23.7 360.7 | 1,343 | 15.77% |
- *…積み立て中、*…ホールド中、◆…純資産額500億円以上から信託報酬を逓減
P…SBIポイント付与率0.05%(その他は0.1% or 月間平均保有金額1,000万円以上で0.2%) - 信託報酬は税抜きで、実質コストは小数点以下第三位を四捨五入した概算です。
※<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式の実質コストは、現在の信託報酬で計算。 - マザーファンドの純資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。
- 銘柄数は最新の月報から、リターンはモーニングスターからの引用です。
EXE-i 先進国株式(厳密にはインデックスファンドではない)の銘柄数は、月報には載ってません。
運用報告書で見てみると、FOFの3つのETFの構成銘柄は、合わせて3,663銘柄でした。
ですが、FTSE Kaigai インデックスの構成銘柄は約1,600です。
たわらの組入銘柄数が一番少なかったですね。
その次がニッセイさんです。
銘柄数が多い方がより精度が高いのか、少ない方が低コストで効率的な運用ができるのか、それともバランスが大事なのか、実はまだよくわかりません。これがどのように影響するのか、他のアセットクラスでも調べて、何か傾向があるのかどうか、見ていきます。
たわらノーロード先進国株式を積み立てる@SBI証券

銘柄 | 日付 | 6月12日 | |
先 進 国 株 式 | 三井住友TAM 外国株式インデックスe @SBI証券 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 21,630 1685053口 ¥2,200,000 |
評価損益 普通分配(税込) | ¥+1,444,764 ¥4,225 | ||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 @SBI証券 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 13,620 1133858口 ¥1,390,000 | |
評価損益 | ¥+154,205 | ||
One たわらノーロード先進国株式 @楽天証券、SBI証券 | 基準価額 保有口数 総投資額 | 11,114 3350237口 ¥3,210,000 | |
評価損益 | ¥+513,453 | ||
合計 | 総投資額 評価損益 | ¥6,800,000 ¥+2,116,648 |
たわらノーロード先進国株式は、SBI証券と楽天証券と両方の成績を自分で合算してます。
先月よりは、少し下がりました。
ここには書いてませんが、1550MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)ETFはもう売却しました。
早まったな…
最後に
フッターのなかまカウンターでも、アウターガイさん描いてます。