トランプ相場でまた続伸?

銘柄 | 積み立て | 評価損益 (2/26) | ひとこと | ||
今月 | 合計 | ||||
国内 株式 | |||||
ニッセイ 日経225 | 5万円 | 315万円 | +1,453,517 | 唯一、ずっと積み立て中。 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIX | - | 130万円 | +159,378 | SBI証券でホールド。ポイント0.05%対象。 | |
三井住友・DC 日本株式インデックスS | 5万円 | 20万円 | +10,451 | 楽天証券で積み立て中だが、来月からSBI証券で。 | |
1348)MAXISトピックスETF | - | 約66万円 | +747,469 | ![]() 現在保有している唯一のETF。 | |
国内 債券 | |||||
個人向け国債変動10 | 10万円 | 1044万円 | +31,165 | 10万円ずつ積み立て、100万円になったら購入。 | |
先進 国株 | |||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 | - | 139万円 | +112,589 | SBI証券でホールド。ポイント0.05%対象。 | |
外国株式 インデックスe | - | 220万円 | +1,348,048 | ホールド。 | |
たわらノーロード 先進国株式 | 13万円 | 249万円 | +424,071 | 楽天証券で積み立て中だが、来月からSBI証券で。 | |
新興 国株 | |||||
eMAXIS新興国株式 | - | 104万円 | +354,283 | ホールド。 | |
たわらノーロード 新興国株式 | 1万円 | 47万円 | +84,835 | 積み立て中。 | |
RE IT | |||||
たわらノーロード 先進国リート | 1万円 | 21万円 | +16,296 | サテライト。 | |
NI SA | |||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ4資産均等、他 | 10万円 | 150万円 | +97,757 | <手数料なし>ニッセイ4資産均等とDCバランス70を積立。 | |
計 | 45万円 | 2505万円 (A) | +4,839,858 (B) | 評価額¥29,889,819 (A)+(B) | |
売却損益 | +2,078,136 (C) | ||||
普通分配、配当 | ¥171,252 (D) | ||||
運用損益合計 | +7,089,245 (B)+(C)+(D) |
楽天証券で積み立てていた三井住友・DC日本株式インデックスSとたわらノーロード先進国株式は、0.05%のSBIポイントが付与されることになったSBI証券に変えます。
なんて、慣れない楽天証券の積み立て設定をいじってたら、今月は手違いでたわらノーロード先進国株式の積み立て額が5万円少なくなってしまいました。
来月からはSBI証券で積み立て額も18万円に戻して、全体の額を50万円にします。
運用成績としては、トランプ相場か安倍外交の成果かわかりませんけど、続伸してます。
ですが、インデックス投資家としましては、特にソワソワしたりすることはありません。
未来を見据えて、今はリスク資産を積み上げていきます。
現在のアセットアロケーション

生活防衛資金以外の安全資産にも幅を持たせているので、これは参考程度にしています。
ですが、バランス的にはもう少し国内<海外でもいいのかなと見ています。
最後に
@masuitousi 写真が駄目なら描けばいいんですよ!>リフォーム
— いなげ (@inage56) 2017年2月25日
いなげ美術部キャプテン、描いたよ…