トランプ相場で好調キープ!?

銘柄 | 積み立て | 評価損益 (1/29) | ひとこと | ||
今月 | 合計 | ||||
国内 株式 | |||||
ニッセイ 日経225 | 5万円 | 310万円 | +1,494,379 | 唯一、ずっと積み立て中。 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIX | - | 130万円 | +158,043 | SBI証券でホールド。来月からポイント0.05%対象。 | |
三井住友・DC 日本株式インデックスS | 5万円 | 15万円 | +9,156 | 積み立て中。来月からSBI? | |
1348)MAXISトピックスETF | - | 約66万円 | +746,107 | ![]() 現在保有している唯一のETF。 | |
国内 債券 | |||||
個人向け国債変動10 | 10万円 | 1034万円 | +30,965 | 10万円ずつ積み立て、100万円になったら購入。 | |
先進 国株 | |||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 | - | 139万円 | +99,096 | SBI証券でホールド。来月からポイント0.05%対象。 | |
外国株式 インデックスe | - | 220万円 | +1,317,885 | ホールド。 | |
たわらノーロード 先進国株式 | 18万円 | 236万円 | +395,183 | 積み立て中。来月からSBI? | |
新興 国株 | |||||
eMAXIS新興国株式 | - | 104万円 | +319,688 | ホールド。 | |
たわらノーロード 新興国株式 | 1万円 | 46万円 | +71,347 | 積み立て中。 | |
RE IT | |||||
たわらノーロード 先進国リート | 1万円 | 20万円 | +13,295 | サテライト。 | |
NI SA | |||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ4資産均等、他 | 10万円 | 140万円 | +97,194 | <手数料なし>ニッセイ4資産均等とDCバランス70を積立。 | |
計 | 50万円 | 2460万円 (A) | +4,752,340 (B) | 評価額¥29,352,286 (A)+(B) | |
売却損益 | +2,074,746 (C) | ||||
普通分配、配当 | ¥162,598 (D) | ||||
運用損益合計 | +6,989,683 (B)+(C)+(D) |
三井住友・DC日本株式インデックスSとたわらノーロード先進国株式は、わざわざ楽天証券で積み立てていましたが、0.05%のSBIポイントが付与されるということで、SBIに変えるかもしれません。
デメリットは、管理が面倒なことですかね?
現在のアセットアロケーション

仙人様のお言葉を受けて、久しぶりにのせてみました。
この国内債券の36.4%をどう見るかですが、定期預金などの安全資産は公開してないので、このアセットアロケーションは参考程度でご覧ください。
最後に
良くも悪くもバタバタしてます。
ですが、設定さえしておけば、あとはお仕事さえ頑張ってればいいのですから、インデックスファンドの積み立てはこういうときにいいですね。
ブログの方はほったらかせませんが、更新間隔があいてしまっても指を運んでくださっているみなさん、ありがとうございます。