バランスファンド1本で勝負してたら…?
銘柄 | 信託報酬(税込) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) | 資産配分 | 損益 (万円) | ||
目論見書 | 実質コスト | ||||||
バ ラ ン ス | |||||||
三井住友・DC年金バランス30 P | 0.24% | 0.25% 2016-2 | 0% | 55.7 | 国内株式20:海外株式10:国内債券55:海外債券10 | +260 | |
三井住友・DC年金バランス50 P | 0.25% | 0.26% 2016-2 | 0% | 154.8 | 国内株式35:海外株式15:国内債券35:海外債券10 | +334 | |
三井住友・DC年金バランス70 N P | 0.26% | 0.28% 2016-2 | 0% | 77.9 | 国内株式50:海外株式20:国内債券15:海外債券10 | +412 | |
eMAXISバランス (8資産均等型) | ◆0.54% | 0.61% 2016-1 | 0.15% | 193.6 | ![]() | +348 | |
世界経済インデックスファンド N | 0.54% | 0.64% 2016-1 | 0.1% | 199.1 | 株式:債券=50:50、新興国株+債券で約30%。 | +190 | |
SBI資産設計OP(資産成長型) (スゴ6) | 0.73% | 0.76% 2015-11 | 0.15% | 231.9 | 新興国抜きの6資産。国内外リート約20%。 | +401 |
- このブログを始めた2011年10月に運用していたバランスファンドの中から、6本選びました。
- 積み立て額は現在の自分の投資額に無理やり寄せて、2011年10月~2015年12月まで35万円、2016年1月から65万円(現在2370万円)積み立てた時の損益を、モーニングスターのポートフォリオ機能で求めてます。アセットアロケーションが全く違うので、参考程度にしてください。
- N…NISA口座で投資中、P…SBIポイント付与対象外、◆…純資産総額に応じて逓減します。
どれもプラスなんて、自分はよっぽどいい時にインデックス投資を始めたみたいです。
ですが、それはここまでの話です。
まだまだ先は長いので、気が大きくなってリスクを取りすぎないように気をつけます。
そこで現在のアセットアロケーション

適当にやってるようですが、意外と大きな変化はありません。
みんなにおススメするわけではありませんが、目標とするアセットアロケーションに近づくようにインデックスファンドを積み立てていくのっておもしろいですよ…
当ブログのここまでの成績

銘柄 | 積み立て | 評価損益 | ひとこと | ||
今月 | 合計 | ||||
国内 株式 | |||||
ニッセイ 日経225 | 5万円 | 290万円 | +851,219 | 最安は日経225インデックスeとiFreeだが、乗り換えず。 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIX | 5万円 | 125万円 | -36,975 | 来月から三井住友DCインデックスSに乗り換える。 | |
1348)MAXISトピックスETF | - | 約66万円 | +566,977 | ![]() 現在保有している唯一のETF。 | |
国内 債券 | |||||
個人向け国債変動10 | 20万円 | 984万円 | ¥29,559 | 5ヵ月に1回、100万円単位で購入。@野村證券、大和証券 | |
先進 国株 | |||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 | - | 139万円 | -134,819 | ホールド中だが、SBIポイント対象外になりモヤモヤ… | |
外国株式 インデックスe | - | 220万円 | +757,605 | ホールド。 | |
たわらノーロード 先進国株式 | 20万円 | 180万円 | +4,951 | 現在、積み立て中。 | |
新興 国株 | |||||
eMAXIS新興国株式 | - | 104万円 | +160,347 | ホールド。 | |
たわらノーロード 新興国株式 | 2万円 | 40万円 | +11,263 | 積み立て中。 | |
海外 RE IT | |||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイGリート | - | 23万円 | +8,615 | 新興国含む。ホールド。 | |
たわらノーロード 先進国リート | 2万円 | 14万円 | -1,010 | サテライト。 | |
NI SA | |||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ4資産均等、他 | 10万円 | 185万円 | -66,140 | <手数料なし>ニッセイ4資産均等とDCバランス70を積立。 | |
計 | 64万円 | 2370万円 (A) | +2,151,592 (B) | 評価額¥25,851,592 (A)+(B) | |
売却損益 | +2,021,647 (C) | ||||
普通分配、配当 | ¥162,598 (D) | ||||
運用損益合計 | +4,335,838 (B)+(C)+(D) |
まず、TOPIXは来月から三井住友DCインデックスSに乗り換えようかなと思ってます。
あとは、たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり>がSBI証券で買えるかどうかと、積立NISA、iDeCo(イデコ)の動向はチェックしていきます。
駆け足でしたが、ここまでの成績でした。
最後に
来月で、いよいよ当ブログも6年目に突入します。
仕事も落ち着いたので、イラストも描いて、記事も何か新しいこと始めようかな…