<購入・換金手数料なし> ニッセイJリートを売却しました!

騰がっていたので、月末に駆け込みで売りました。
4月26日に約定し、税込みで92,737円のプラスです。
サテライトなので、一旦店じまいです。
積み立てもストップし、来月からは代わりに先進国リートを1万円余計に積み増します。
ここまでの成績。

データ 2016/4/27 | 積み立て | 評価損益 | ひとこと | ||
今月 | 合計 | ||||
国内 株式 | |||||
ニッセイ 日経225 | 5万円 | 253万円 | +934,471 | 日経225の現在の最安は、日経225インデックスe。 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIX | 5万円 | 65万円 | -35,637 | 現在の、TOPIXのメイン。 | |
1348)MAXISトピックスETF | - | 約66万円 | +605,479 | 現在保有している唯一のETF。ホールド@カブドットコム | |
内リ ート | |||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイJリート | 1万円 | 売却 | - | +97,167円(還付込)を売却損益に計上。サテライト。 | |
国内 債券 | |||||
個人向け国債変動10 | 20万円 | 862万円 | ¥25,281 | 月20万円ずつプールして、5ヵ月に1回100万円購入。 | |
先進 国株 | |||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式 | 5万円 | 139万円 | -54,882 | 来月からホールド。 | |
外国株式 インデックスe | - | 213万円 | +948,440 | ホールド。 | |
たわらノーロード 先進国株式 | 15万円 | 55万円 | +35,410 | 先進国株式のメインに、来月から20万円。@楽天証券 | |
新興 国株 | |||||
eMAXIS新興国株式 | - | 104万円 | +161,670 | 今月からホールド。 | |
たわらノーロード 新興国株式 | 2万円 | 20万円 | +3,734 | EXE-i からリレー。新興国株式のメイン。 | |
海外 RE IT | |||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイGリート | - | 23万円 | +18,566 | 新興国含む。ホールド。 | |
たわらノーロード 先進国リート | 1万円 | 4万円 | +2,298 | サテライト。 | |
NI SA | |||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ4資産均等、他 | 10万円 | 180万円 | +111,695 | <手数料なし>ニッセイ4資産均等メイン。あとは色々。 | |
計 | 64万円 | 1984万円 (A) | +2,756,524 (B) | 評価額¥22,596,524 (A)+(B) | |
売却損益 | +1,918,912 (C) | ||||
普通分配、配当 | ¥152,456 (D) | ||||
運用損益合計 | +4,827,892 (B)+(C)+(D) |
なんだかんだで、持ちこたえてます。
ちなみに、あとこの中で自分がサテライトだと思ってるのは、海外リートと、NISAで持ってるアクティブファンドのひふみプラスぐらいです。
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートを売却した約50万円は、そのうち何かに振り分けます。
現在のアセットアロケーション

Jリートが0.2%残ってるのは、NISAで持ってるFunds-i内外7資産バランス・ヘッジ型の一部です。
現在は、イメージ通りです。
告知
来月から、新たなイラストシリーズが始まる、よ・か・ん…