先進国株式まとめ
インデックス | Date:2016/3/8 | 信託報酬(税込) | 信託財産 留保額 | 純資産 (億円) 下:マザー | 1年 リターン (月レポ) | ひとこと P:SBIポイント対象外 | |
目論見書 | 実質コスト | ||||||
M S C I コ ク サ イ | |||||||
*たわらノーロード 先進国株式 | 0.24% | 10月決算 | 0% | 23.2 3192.0 | - | 12月18日設定。P | |
<購入・換金手数料なし> *ニッセイ外国株式 | 0.26% | ※0.56% 2015-11 | 0% | 230.8 508.8 | -15.1% | 0.42%から0.26%に低減!P | |
*外国株式 インデックスe | 0.54% | 0.57% 2015-2 | 0% | 134.7 2395.1 | -15.1% | トータルリターンは良い。 | |
SMT グローバル株式 | 0.54% | 0.61% 2015-11 | 0.05% | 479.8 2720.5 | -15.1% | 年2回決算。 | |
Funds-i 外国株式 | 0.59% | 0.62% 2015-9 | 0% | 46.6 3315.2 | -15.2% | 純資産は少ないがマザー大きい。 | |
eMAXIS 先進国株式 | 0.65% | 0.69% 2015-1 | 0% | 314.2 1972.8 | -15.3% | さすがにコストで見劣るか? | |
FT SE | |||||||
EXE-i 先進国株式 | 0.25% FOF 0.11% | 0.42% 2015-5 | 0% | 42.8 | -15.8% | ETFに投資するFOF。P |
- *…積み立て中、*…ホールド中です。
- 信託報酬は8%の税込みで、小数点以下第三位を四捨五入しています。
※<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式の実質コストは、信託報酬低減前の値で計算。 - マザーファンドの純資産額は時期がバラバラなので、比較は参考程度でお願いします。たわらノーロード先進国株式のマザーファンドは、DIAM外国株式パッシブ・ファンドから引用。
積み立て銘柄を、外国株式インデックスeからたわらノーロード先進国株式に変えました。
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式はSBI証券で積み立てていますが、ポイントのために楽天証券に変えようかな?
たわらは15万円に設定したつもりが…
銘柄 | 日付 | 3月8日 | |
先 進 国 株 式 | 三井住友TAM 外国株式インデックスe ホールド @SBI証券 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 18,061 12,934 1646841口 ¥2,130,000 |
評価損益 普通分配(税込) | ¥+844,335 ¥4,225 | ||
<購入・換金手数料なし> ニッセイ外国株式インデックス 積み立て中 @SBI証券 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 11,373 12,308 1088776口 ¥1,340,000 | |
評価損益 | ¥-101,801 | ||
DIAM たわらノーロード先進国株式 積み立て開始 @楽天証券 | 基準価額 平均取得 保有口数 総投資額 | 9,248 8,957 390779口 ¥350,000 | |
評価損益 | ¥+11,392 | ||
合計 | ¥+758,152 |

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式は先月と同じくSBI証券で5万円、たわらノーロード先進国は楽天証券で10万円から15万円に増額して積み立てるつもりでした。
ですが…
先月の18日に設定変更したのに、今月の積み立てにはまにあわなかったみたいです…

しかたないので、先月と同じように手動で5万円の追加投資をしておきました。
まだ楽天証券を使いこなせてません…
最後に
最近は、仕事が充実してパソコンに向かう時間があまりとれてません。
(自分の仕事が増えるのはあまりいいことではない場合もあるので、自慢はできませんけど…)
時間がなくても、勝手に証券会社がインデックスファンドを積み立ててくれるのは楽でいいのですが、問題は、イラストが描けなくて、ブログ記事は簡単に書けてもすぐに公開できないことです。

今回も、Twitterからの流用でした…